Documento 13 - Nuevos Elementos de la Unidad de Potencia para este Evento
Informe del Delegado Técnico
Los siguientes elementos de la unidad de potencia se han utilizado para el decimotercer Evento del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026:
1. Motor de Combustión Interna (ICE)
| Número | Coche | Piloto | ICE Usados Previamente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 |
| 01 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 4 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 3 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 3 |
Nota: El motor de combustión interna utilizado por Kimi Antonelli y Alexander Albon es el quinto (5.º) de los cuatro (4) nuevos motores de combustión interna permitidos para la temporada del Campeonato 2026 y no está en conformidad con el artículo B8.2.2 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de 2026.
2. Turbocompresor (TC)
| Número | Coche | Piloto | TC Usados Previamente |
|---|---|---|---|
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: En conformidad con el artículo B8.2.2 b).
3. Conjunto de Escape (EXH)
| Número | Coche | Piloto | EXH Usados Previamente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: En conformidad con el artículo B8.2.2 c).
4. Unidad Generadora-Cinética (MGU-K)
| Número | Coche | Piloto | MGU-K Usados Previamente |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
Nota: En conformidad con el artículo B8.2.2 f).
5. Almacenamiento de Energía (ES)
| Número | Coche | Piloto | ES Usados Previamente |
|---|---|---|---|
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 2 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
Nota: La unidad de almacenamiento de energía utilizada por Kimi Antonelli es la cuarta (4.ª) de las tres (3) nuevas unidades de almacenamiento de energía permitidas para la temporada del Campeonato 2026 y no está en conformidad con el artículo B8.2.2 d) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de 2026.
6. Centralita Electrónica (PU-CE)
| Número | Coche | Piloto | PU-CE Usados Previamente |
|---|---|---|---|
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 2 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 |
Nota: La centralita electrónica utilizada por Kimi Antonelli y Alexander Albon es la cuarta (4.ª) de las tres (3) nuevas centralitas electrónicas permitidas para la temporada del Campeonato 2026 y no está en conformidad con el artículo B8.2.2 e) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de 2026.
7. Componente Auxiliar de la Unidad de Potencia (PU-ANC)
| Número | Coche | Piloto | PU-ANC Usados Previamente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 4 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 |
| 22 | Racing Bulls RB Ford | Yuki Tsunoda | 4 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 3 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 4 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 3 |
Nota: En conformidad con el artículo B8.2.2 g).