文件42号 - 锦标赛积分
发车格/积分比赛结果
2025赛季墨西哥城大奖赛 - 锦标赛积分
发布方: 赛会干事
致: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月26日
时间: 17:50
本文件包含2025赛季F1墨西哥城大奖赛后更新的车手和车队锦标赛积分。
车手锦标赛积分榜 (前21名):
| 排名 | 车手 | 总积分 | 主要分站积分分布 (部分) |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 357 | 澳大利亚(25), 中国(19), 日本(18), 巴林(15), 沙特(12), 美国(26), 意大利(18), 摩纳哥(25), 西班牙(18), 加拿大(25), 奥地利(25), 英国(24), 比利时(25), 匈牙利(18), 荷兰(6), 意大利(15), 阿塞拜疆(18), 新加坡(25), 美国(25) |
| 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 356 | 澳大利亚(32), 中国(15), 日本(25), 巴林(25), 沙特(32), 美国(15), 意大利(15), 摩纳哥(25), 西班牙(12), 加拿大(18), 奥地利(18), 英国(32), 比利时(18), 匈牙利(25), 荷兰(15), 意大利(12), 阿塞拜疆(10), 新加坡(10) |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 321 | 澳大利亚(18), 中国(18), 日本(25), 巴林(8), 沙特(18), 美国(12), 意大利(25), 摩纳哥(12), 西班牙(1), 加拿大(18), 奥地利(10), 英国(20), 比利时(2), 匈牙利(18), 荷兰(25), 意大利(25), 阿塞拜疆(18), 新加坡(33), 美国(15) |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 258 | 澳大利亚(15), 中国(20), 日本(10), 巴林(18), 沙特(10), 美国(20), 意大利(6), 摩纳哥(12), 西班牙(25), 加拿大(10), 奥地利(1), 英国(10), 比利时(15), 匈牙利(12), 荷兰(10), 意大利(18), 阿塞拜疆(25), 新加坡(15), 美国(6) |
| 5 | 查尔斯·勒克莱尔 | 210 | 澳大利亚(4), 中国(4), 日本(12), 巴林(12), 沙特(15), 美国(6), 意大利(8), 摩纳哥(18), 西班牙(15), 加拿大(10), 奥地利(15), 英国(20), 比利时(12), 匈牙利(12), 荷兰(2), 意大利(8), 阿塞拜疆(19), 新加坡(18) |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 146 | 澳大利亚(1), 中国(8), 日本(6), 巴林(10), 沙特(6), 美国(10), 意大利(12), 摩纳哥(10), 西班牙(8), 加拿大(8), 奥地利(12), 英国(12), 比利时(6), 匈牙利(8), 荷兰(4), 意大利(4), 阿塞拜疆(17), 新加坡(4) |
| 7 | K.安东内利 | 97 | 澳大利亚(12), 中国(10), 日本(8), 巴林(8), 沙特(10), 美国(15), 摩纳哥(1), 比利时(2), 匈牙利(12), 荷兰(10), 阿塞拜疆(1), 新加坡(8) |
| 8 | 亚历山大·阿尔本 | 73 | 澳大利亚(10), 中国(6), 日本(2), 巴林(2), 沙特(10), 美国(10), 摩纳哥(2), 奥地利(4), 英国(8), 匈牙利(10), 荷兰(6), 阿塞拜疆(3), 新加坡(8) |
| 9 | 尼科·霍肯伯格 | 41 | 澳大利亚(6), 中国(10), 日本(4), 巴林(2), 沙特(15), 新加坡(4) |
| 10 | 艾萨克·哈贾尔 | 39 | 澳大利亚(4), 巴林(1), 摩纳哥(2), 西班牙(8), 加拿大(6), 比利时(1), 匈牙利(15), 新加坡(1) |
| 11 | 卡洛斯·塞恩斯 | 38 | 巴林(1), 美国(4), 摩纳哥(2), 西班牙(4), 加拿大(1), 英国(1), 比利时(3), 荷兰(15), 阿塞拜疆(1), 新加坡(6) |
| 12 | 费尔南多·阿隆索 | 37 | 摩纳哥(2), 西班牙(6), 加拿大(6), 奥地利(2), 英国(10), 匈牙利(4), 荷兰(6), 阿塞拜疆(1) |
| 13 | 奥利弗·贝尔曼 | 32 | 澳大利亚(4), 巴林(1), 摩纳哥(1), 比利时(2), 匈牙利(8), 荷兰(2), 意大利(2), 新加坡(12) |
| 14 | 兰斯·斯特罗尔 | 32 | 澳大利亚(8), 中国(2), 摩纳哥(4), 英国(6), 比利时(6), 匈牙利(6) |
| 15 | 利亚姆·劳森 | 30 | 摩纳哥(4), 西班牙(8), 奥地利(4), 英国(4), 匈牙利(10) |
| 16 | 埃斯特班·奥康 | 30 | 巴林(10), 中国(4), 摩纳哥(6), 西班牙(2), 加拿大(1), 英国(4), 比利时(1), 新加坡(2) |
| 17 | 角田裕毅 | 28 | 澳大利亚(3), 中国(2), 美国(4), 摩纳哥(1), 英国(2), 阿塞拜疆(8), 新加坡(8) |
| 18 | 皮埃尔·加斯利 | 20 | 日本(6), 美国(1), 奥地利(4), 英国(8), 比利时(1) |
| 19 | G.博尔托莱托 | 19 | 奥地利(4), 英国(2), 比利时(8), 荷兰(4), 阿塞拜疆(1) |
| 20 | F.科拉平托 | 0 | (未得分) |
| 21 | J.杜汉 | 0 | (未得分) |
车队锦标赛积分榜 (前9名):
| 排名 | 车队 | 总积分 | 主要分站积分分布 (部分) |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 713 | 澳大利亚(27), 中国(51), 日本(33), 巴林(40), 沙特(37), 美国(58), 意大利(33), 摩纳哥(40), 西班牙(43), 加拿大(23), 奥地利(27), 英国(56), 比利时(43), 匈牙利(25), 荷兰(33), 意大利(27), 阿塞拜疆(35), 新加坡(36), 美国(55) |
| 2 | 法拉利 | 355 | 澳大利亚(18), 中国(25), 日本(22), 巴林(21), 沙特(12), 美国(20), 意大利(28), 摩纳哥(23), 西班牙(18), 加拿大(27), 奥地利(12), 英国(26), 比利时(20), 匈牙利(12), 荷兰(36), 意大利(22), 阿塞拜疆(12), 新加坡(10) |
| 3 | 梅赛德斯-AMG | 355 | 澳大利亚(30), 中国(18), 日本(18), 巴林(18), 沙特(30), 美国(18), 意大利(6), 摩纳哥(12), 西班牙(40), 加拿大(10), 奥地利(10), 英国(16), 比利时(12), 匈牙利(30), 荷兰(10), 意大利(35), 阿塞拜疆(14), 新加坡(16) |
| 4 | 红牛 | 346 | 澳大利亚(18), 中国(25), 日本(10), 巴林(18), 沙特(25), 美国(10), 意大利(26), 摩纳哥(12), 西班牙(4), 加拿大(10), 奥地利(2), 英国(16), 比利时(20), 匈牙利(25), 荷兰(20), 意大利(33), 阿塞拜疆(18), 新加坡(41) |
| 5 | 阿斯顿·马丁 | 111 | 澳大利亚(10), 中国(7), 日本(2), 巴林(6), 沙特(12), 美国(14), 意大利(3), 摩纳哥(1), 西班牙(1), 加拿大(4), 奥地利(11), 英国(10), 比利时(6), 匈牙利(15), 荷兰(9), 意大利(10), 阿塞拜疆(14), 新加坡(12) |
| 6 | 红牛二队 | 72 | 澳大利亚(12), 中国(11), 日本(8), 巴林(10), 沙特(11), 美国(9), 意大利(6), 摩纳哥(7), 西班牙(16), 加拿大(6), 奥地利(8), 英国(10), 比利时(3), 匈牙利(10), 荷兰(5), 意大利(11), 阿塞拜疆(10), 新加坡(16) |
| 7 | 阿斯顿·马丁 | 69 | 澳大利亚(2), 中国(6), 日本(9), 巴林(11), 沙特(15), 美国(11), 意大利(15), 摩纳哥(9), 西班牙(7), 加拿大(7), 奥地利(14), 英国(5), 比利时(7), 匈牙利(18), 荷兰(15), 意大利(7), 阿塞拜疆(10), 新加坡(14) |
| 8 | 哈斯 | 62 | 澳大利亚(14), 中国(1), 日本(5), 巴林(8), 沙特(13), 美国(12), 意大利(7), 摩纳哥(6), 西班牙(2), 加拿大(1), 奥地利(10), 英国(6), 比利时(9), 匈牙利(12), 荷兰(9), 意大利(9), 阿塞拜疆(4), 新加坡(9) |
| 9 | 索伯 | 60 | 澳大利亚(14), 中国(7), 日本(16), 巴林(18), 沙特(15), 美国(14), 意大利(12), 摩纳哥(5), 西班牙(8), 加拿大(3), 奥地利(9), 英国(14), 比利时(8), 匈牙利(11), 荷兰(17), 意大利(10), 阿塞拜疆(18), 新加坡(16) |
赛会干事: 格尔德·恩瑟、马修·塞利、娜塔莉·科斯米特、佩德罗·拉米、阿方索·奥罗斯·特里格罗斯。