文件39号 - 违规 - 比赛中删除的圈速
违规/决定比赛结果
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月26日
时间: 16:30
赛会干事收到赛事总监的报告后,审议了以下事项并作出决定:
比赛进程中的事实
以下赛车在以下弯角未按规定使用赛道:
| 编号 | 弯角 | 赛车 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 14:10:36 | 1:28.329 |
| 2 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 14:10:31 | 1:25.860 |
| 3 | 4 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 14:10:50 | 1:25.860 |
| 4 | 5 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 14:10:50 | 1:28.329 |
| 5 | 5 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 14:10:55 | 1:28.589 |
| 6 | 8 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯F1车队 | 14:11:08 | 1:25.563 |
| 7 | 1 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 14:27:52 | 出场圈 |
| 8 | 1 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 15:04:17 | 出场圈 |
| 9 | 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 15:28:25 | 1:23.139 |
| 10 | 14 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 15:29:12 | 1:20.900 |
违规行为
违反了FIA国际体育准则附录L第四章第2c条以及FIA一级方程式体育规则第33.3条。
决定
根据FIA国际体育准则第12.4.1.e条的规定,删除所示的圈速。
注意事项
提醒参赛者,根据FIA国际体育准则第15条以及FIA司法和纪律规则第四章的规定,他们有权在适用时限内对赛会干事的某些决定提出上诉。
赛会干事的决定是独立于FIA作出的,并且仅基于相关的规定、指导方针和所提供的证据。
赛会干事:
- 格尔德·恩瑟
- 马修·索利
- 娜塔莉·科斯米特
- 佩德罗·拉米
- 阿方索·奥罗斯·特里格罗斯