文件21号 - 第三次练习赛成绩
比赛结果通知/程序
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月25日
时间: 12:45
主题: P3 排位赛
描述: 计时表
附件: MEX - DOC 21 - P3 Classification.pdf
2025赛季墨西哥城大奖赛 - 第三次练习赛分类
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 与头名差距 | 间隔 | 时速 (公里/小时) | 当天时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦 | 22 | 1:16.633 | 202.189 | 12:20:19 | ||
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯 | 29 | 1:16.978 | 0.345 | 0.345 | 201.283 | 12:19:15 |
| 3 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯 | 19 | 1:17.145 | 0.512 | 0.167 | 200.847 | 12:23:40 |
| 4 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利 | 26 | 1:17.199 | 0.566 | 0.054 | 200.707 | 12:30:07 |
| 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦 | 23 | 1:17.232 | 0.599 | 0.033 | 200.621 | 12:21:19 |
| 6 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 | 30 | 1:17.242 | 0.609 | 0.010 | 200.595 | 12:31:02 |
| 7 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯 | 19 | 1:17.253 | 0.620 | 0.011 | 200.566 | 12:17:38 |
| 8 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 法国 | 红牛二队 | 19 | 1:17.396 | 0.763 | 0.143 | 200.196 | 12:15:22 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛 | 23 | 1:17.415 | 0.782 | 0.019 | 200.147 | 12:16:11 |
| 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯 | 24 | 1:17.526 | 0.893 | 0.111 | 199.860 | 12:22:06 |
| 11 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 红牛二队 | 20 | 1:17.552 | 0.919 | 0.026 | 199.793 | 12:16:18 |
| 12 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯 | 26 | 1:17.574 | 0.941 | 0.022 | 199.737 | 12:19:25 |
| 13 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁 | 23 | 1:17.598 | 0.965 | 0.024 | 199.675 | 12:15:40 |
| 14 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯 | 25 | 1:17.664 | 1.031 | 0.066 | 199.505 | 12:21:26 |
| 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯 | 24 | 1:17.801 | 1.168 | 0.137 | 199.154 | 12:20:45 |
| 16 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯 | 20 | 1:17.994 | 1.361 | 0.193 | 198.661 | 12:27:49 |
| 17 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯 | 23 | 1:18.046 | 1.413 | 0.052 | 198.529 | 12:25:14 |
| 18 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔宾 | 24 | 1:18.412 | 1.779 | 0.366 | 197.602 | 12:23:50 |
| 19 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔宾 | 22 | 1:18.581 | 1.948 | 0.169 | 197.177 | 12:30:16 |
| 20 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁 | 12 | 1:18.611 | 1.978 | 0.030 | 197.102 | 11:52:57 |
赛会干事: 格尔德·恩瑟,马修·塞利,娜塔莉·科斯米特,佩德罗·拉米,阿方索·奥罗斯·特里格罗斯