文件56号 - 正赛删除圈速
违规/决定
发件人: 赛事干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月19日
时间: 16:30
赛事干事收到赛事总监的报告后,审议了以下事项并作出决定:
赛段: 正赛
事实: 以下赛车在1号弯、9号弯、12号弯、13号弯、15号弯、19号弯和20号弯没有正确使用赛道。
被删除的圈速列表
编号 | 弯角 | 赛车号 | 车手姓名 | 车队名称 | 当天时间 | 圈速 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦F1车队 | 14:07:39 | 1:40.371 |
2 | 19 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 14:08:49 | 1:43.071 |
3 | 12 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 14:06:38 | 1:44.189 |
4 | 12 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 索伯F1车队Kick Sauber | 14:08:17 | 1:42.033 |
5 | 12 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 14:08:21 | 1:43.071 |
6 | 12 | 31 | 埃斯特班·奥康 | MoneyGram哈斯F1车队 | 14:08:19 | 1:43.038 |
7 | 12 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 14:09:52 | 1:40.784 |
8 | 12 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT阿尔宾F1车队 | 14:10:01 | 1:41.843 |
9 | 19 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT阿尔宾F1车队 | 14:13:53 | 1:42.734 |
10 | 19 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 14:13:53 | 1:43.008 |
11 | 13 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦F1车队 | 14:24:19 | 1:40.681 |
12 | 20 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦F1车队 | 14:26:21 | 1:39.712 |
13 | 19 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | MoneyGram哈斯F1车队 | 14:26:26 | 1:40.635 |
14 | 9 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦F1车队 | 14:28:38 | 1:41.266 |
15 | 13 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦F1车队 | 14:35:56 | 1:40.603 |
16 | 13 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 14:37:58 | 1:41.455 |
17 | 20 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 14:38:40 | 1:41.225 |
18 | 9 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 14:38:40 | 1:41.601 |
19 | 19 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 14:44:40 | 1:40.418 |
20 | 12 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 阿特拉斯·威廉姆斯车队 | 14:51:36 | 1:40.263 |
21 | 12 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 14:54:22 | 1:40.988 |
22 | 20 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 索伯F1车队Kick Sauber | 14:57:17 | 1:40.752 |
23 | 15 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | MoneyGram哈斯F1车队 | 15:01:40 | 1:44.003 |
24 | 12 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 阿特拉斯·威廉姆斯车队 | 15:03:18 | 1:40.831 |
25 | 12 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 索伯F1车队Kick Sauber | 15:03:31 | 1:41.645 |
26 | 12 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 阿特拉斯·威廉姆斯车队 | 15:04:59 | PIT |
27 | 20 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 15:05:42 | 1:39.827 |
28 | 9 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 15:09:43 | 1:39.024 |
29 | 19 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 15:21:26 | 1:38.572 |
30 | 1 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔宾F1车队 | 15:34:34 | 1:42.383 |
31 | 20 | 22 | 角田裕毅 | 红牛车队 | 15:36:52 | 1:38.845 |
32 | 19 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 15:38:00 | 1:43.194 |
违规行为: 违反了国际汽联国际体育章程附录L第四章第2(c)条和国际汽联一级方程式体育规则第33.3条。
决定: 根据国际汽联国际体育章程第12.4.1.e条删除所示圈速。
注意: 提醒参赛者,根据国际汽联国际体育章程第15条和国际汽联司法与纪律规则第四章,他们有权在适用时限内对赛事干事的某些决定提出上诉。
赛事干事的决定独立于国际汽联,并且仅基于相关规定、指导方针和所提供的证据作出。
赛事干事:
- 费利克斯·霍尔特
- 马修·塞利
- 恩里克·贝诺尔迪
- 史蒂夫·彭斯