文件46号 - 排位赛最终成绩
比赛结果通知/程序
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月18日
时间: 19:03
标题: 排位赛最终成绩
描述: 排位赛最终成绩
附件: USA DOC 46 - Final Qualifying Classification.pdf
赛会干事
- 费利克斯·霍尔特
- 马修·塞利
- 恩里克·贝诺尔迪
- 史蒂夫·彭斯
2025赛季F1美国大奖赛 - 奥斯汀排位赛最终成绩
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1时间 | Q2时间 | Q3时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
2 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦 | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
3 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利 | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
4 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯 | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
5 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利 | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
6 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦 | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
7 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯 | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
8 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯 | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
9 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯 | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
10 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁 | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
11 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯 | 1:33.551 | 1:33.334 | |
12 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 小红牛 | 1:33.549 | 1:33.360 | |
13 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛 | 1:33.935 | 1:33.466 | |
14 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔宾 | 1:33.599 | 1:33.651 | |
15 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔宾 | 1:34.039 | 1:34.044 | |
16 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯 | 1:34.125 | ||
17 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯 | 1:34.136 | ||
18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁 | 1:34.540 | ||
19 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯 | 1:34.690 |
未能晋级 - 107%规则时间 1:39.731
- 艾萨克·哈贾尔 (法国, 小红牛): 未完成比赛 (DNF)
杆位圈速
- 马克斯·维斯塔潘 (红牛): 1:32.510 (214.536 公里/小时)
最快圈速
- 马克斯·维斯塔潘 (红牛): 1:32.510 (214.536 公里/小时)
计时员: 2025年一级方程式世界锦标赛有限公司