文件37 - 冲刺赛后的锦标赛积分
发车格/积分比赛结果
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月18日
时间: 14:30
本文件包含2025年美国大奖赛冲刺赛后的车手和车队锦标赛积分更新。
车手锦标赛积分(冲刺赛后)
车手 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特阿拉伯 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 奥斯卡·皮亚斯特里 | 336 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 27 | |||||||
2. 兰多·诺里斯 | 314 | 25 | 19 | 18 | 15 | 18 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 24 | 25 | 18 | 15 | 26 | 3 | ||||||||
3. 马克斯·维斯塔潘 | 281 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 7 | 11 | 4 | 10 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 8 | |||||||
4. 乔治·拉塞尔 | 244 | 3 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 7 | ||||||
5. 查尔斯·勒克莱尔 | 177 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
6. 刘易斯·汉密尔顿 | 130 | 1 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | |||||||||
7. 卡洛斯·塞恩斯 | 111 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
8. 亚历山大·阿尔本 | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||
9. 艾萨克·哈贾尔 | 39 | 11 | 9 | 3 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 16 | 12 | 20 | 11 | 3 | 10 | 1 | 11 | |||||||
10. 兰斯·斯特罗尔 | 36 | 2 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | ||||||||
11. 尼科·霍肯伯格 | 37 | 6 | 7 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | |||||||
12. 费尔南多·阿隆索 | 36 | 14 | 1 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
13. 利亚姆·劳森 | 32 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 7 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||||||
14. 皮埃尔·加斯利 | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | ||||||
15. 奥利弗·贝尔曼 | 18 | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||||
16. 雅克·博尔托莱托 | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | NC | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | NC | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | |||||||
17. 埃斯特班·奥康 | 28 | 10 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 2 | |||||
18. 角田裕毅 | 22 | 12 | 16 | 12 | 9 | NC | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | ||||||
19. 弗朗哥·科拉平托 | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | NC | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | ||||||||||||
20. 杰克·杜汉 | 0 | 13 | 15 | 14 | 17 | NC |
车队锦标赛积分(冲刺赛后)
车队 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特阿拉伯 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 迈凯伦-梅赛德斯 | 650 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 58 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | |||||||
2. 梅赛德斯-AMG | 333 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 16 | 12 | 12 | 10 | 35 | 8 | |||||||
3. 法拉利车队 | 307 | 12 | 22 | 18 | 21 | 22 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 12 | 9 | |||||||
4. 红牛车队 | 300 | 18 | 25 | 10 | 18 | 18 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 20 | 25 | 31 | 18 | 10 | ||||||||
5. 阿斯顿·马丁-梅赛德斯 | 111 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
6. RB车队 | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | ||||||||
7. 威廉姆斯-梅赛德斯 | 68 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | ||||||||
8. 哈斯车队 | 55 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | |||||||||
9. 索伯车队 | 46 | 14 | 1 | 5 | 10 | 8 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 9 | 10 | 11 | 16 | 6 | 12 | 9 | |||||||
10. 阿尔品车队 | 20 | 11 | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 |
赛会干事:
- 费利克斯·霍尔特
- 马修·塞利
- 恩里克·贝诺尔迪
- 史蒂夫·彭斯