文件15号 - P2分类
比赛结果
本文件,即文件15号,提供了2025年艾米利亚-罗马涅大奖赛第二次练习赛(P2)的分类结果,该赛事于2025年5月16日至18日举行。该文件于2025年5月16日18:20发布。
第二次练习赛成绩
| 排名 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 时间 | 圈数 | 差距 | 区间差距 | 时速 (公里/小时) | 当天时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | 迈凯伦一级方程式车队 | 1:15.293 | 28 | 234.715 | 17:26:50 | ||
| 2 | 4 | 兰多·诺里斯 | GBR | 迈凯伦一级方程式车队 | 1:15.318 | 25 | 0.025 | 0.025 | 234.637 | 17:26:05 |
| 3 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | FRA | BWT 阿尔品F1车队 | 1:15.569 | 29 | 0.276 | 0.251 | 233.857 | 17:26:27 |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | GBR | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:15.693 | 23 | 0.400 | 0.124 | 233.474 | 17:19:12 |
| 5 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | NED | 红牛车队 | 1:15.735 | 26 | 0.442 | 0.042 | 233.345 | 17:24:19 |
| 6 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | MON | 法拉利车队 | 1:15.768 | 28 | 0.475 | 0.033 | 233.243 | 17:33:21 |
| 7 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | FRA | 红牛二队Visa Cash App Racing Bulls | 1:15.792 | 22 | 0.499 | 0.024 | 233.169 | 17:25:18 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | JPN | 红牛车队 | 1:15.827 | 29 | 0.534 | 0.035 | 233.062 | 17:25:07 |
| 9 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | THA | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:15.916 | 29 | 0.623 | 0.089 | 232.788 | 17:31:31 |
| 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | ESP | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:15.934 | 29 | 0.641 | 0.018 | 232.733 | 17:33:03 |
| 11 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 法拉利车队 | 1:15.943 | 26 | 0.650 | 0.009 | 232.706 | 17:30:51 |
| 12 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | GBR | MoneyGram 哈斯F1车队 | 1:16.009 | 26 | 0.716 | 0.066 | 232.504 | 17:24:38 |
| 13 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | ARG | BWT 阿尔品F1车队 | 1:16.044 | 29 | 0.751 | 0.035 | 232.397 | 17:26:41 |
| 14 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 1:16.220 | 21 | 0.927 | 0.176 | 231.860 | 17:37:52 |
| 15 | 30 | 利亚姆·劳森 | NZL | 红牛二队Visa Cash App Racing Bulls | 1:16.255 | 22 | 0.962 | 0.035 | 231.753 | 17:24:55 |
| 16 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | BRA | 索伯F1车队 | 1:16.339 | 27 | 1.046 | 0.084 | 231.498 | 17:32:50 |
| 17 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 1:16.341 | 23 | 1.048 | 0.002 | 231.492 | 17:35:26 |
| 18 | 12 | 基米·安东内利 | ITA | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:16.406 | 27 | 1.113 | 0.065 | 231.295 | 17:30:57 |
| 19 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | GER | 索伯F1车队 | 1:16.419 | 26 | 1.126 | 0.013 | 231.256 | 17:24:44 |
| 20 | 31 | 埃斯特班·奥康 | FRA | MoneyGram 哈斯F1车队 | 1:16.420 | 24 | 1.127 | 0.001 | 231.253 | 17:35:43 |
该文件由赛事干事发送给所有车队和所有官员。签署的干事包括Nish Shetty、Vitantonio Liuzzi、Loïc Bacquelaine和Valerio Brizzolari。