文件86号 - 正赛最终成绩
比赛结果发车格/积分
2026墨西哥城大奖赛 - 正赛最终成绩
日期: 2026年11月1日
文件: 86
正赛成绩
| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 / 差距 | 最快圈 | 圈号 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 71 | 2:20:28.772 | 1:19.328 | 50 | 25 |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 71 | +0.799 | 1:19.268 | 50 | 18 |
| 3 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 71 | +4.006 | 1:19.427 | 64 | 15 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 71 | +10.707 | 1:19.851 | 64 | 12 |
| 5 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 71 | +11.778 | 1:19.800 | 50 | 10 |
| 6 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 71 | +12.263 | 1:20.147 | 51 | 8 |
| 7 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 71 | +20.899 | 1:20.713 | 50 | 6 |
| 8 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 71 | +22.041 | 1:20.872 | 55 | 4 |
| 9 | 伊萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 71 | +22.503 | 1:20.244 | 43 | 2 |
| 10 | 平川亮 | TGR哈斯F1车队 | 71 | +25.373 | 1:20.984 | 71 | 1 |
| 11 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 71 | +27.562 | 1:21.114 | 50 | 0 |
| 12 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 71 | +28.638 | 1:21.339 | 51 | 0 |
| 13 | 奥斯卡·皮亚斯特里 * | 迈凯伦万事达F1车队 | 71 | +29.475 | 1:20.690 | 52 | 0 |
| 14 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 71 | +29.977 | 1:20.732 | 70 | 0 |
| 15 | 弗兰科·科拉平托 * | BWT阿尔派F1车队 | 71 | +30.204 | 1:20.750 | 50 | 0 |
| 16 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 71 | +30.695 | 1:21.256 | 50 | 0 |
| 17 | 皮埃尔·加斯利 * | BWT阿尔派F1车队 | 71 | +51.483 | 1:20.754 | 50 | 0 |
未完成比赛(DNF)
| 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 状态 | 最快圈 | 圈号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 阿维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 58 | DNF | 1:20.555 | 50 |
| 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 47 | DNF | 1:21.068 | 43 |
| 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 42 | DNF | 1:22.487 | 33 |
| 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 5 | DNF | 1:23.696 | 2 |
| 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 5 | DNF | 1:23.544 | 2 |
最快圈
刘易斯·汉密尔顿(法拉利HP车队) - 1:19.268(第50圈,速度:195.468 km/h)
处罚
- 81号车(奥斯卡·皮亚斯特里): 10秒罚时 - 造成碰撞(赛会干事文件第79号)
- 10号车(皮埃尔·加斯利): 停走处罚转换为30秒罚时 - 未在双黄旗挥动时减速(赛会干事文件第84号)
- 43号车(弗兰科·科拉平托): 10秒罚时 - 未在黄旗时减速(赛会干事文件第85号)