文件47号 - 最终发车格
发车格/积分
2026年马来西亚巴林大奖赛 - 最终发车格
文件47 | 日期:2026年10月4日 | 时间:14:03
发车格
| 位置 | 号码 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle Red Bull Racing | 1:35.130 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.428 |
| 3 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:35.631 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.666 |
| 5 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:35.757 |
| 6 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:35.762 |
| 7 | 63 | 乔治·拉塞尔 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:35.871 |
| 8 | 6 | 艾萨克· 하자르 * | Oracle Red Bull Racing | 1:35.558 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 1:37.210 |
| 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 1:37.673 |
| 11 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:37.023 |
| 12 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.220 |
| 13 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 1:37.527 |
| 14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.566 |
| 15 | 27 | 尼科·胡尔肯伯格 | TGR Haas F1 Team | 1:37.970 |
| 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 1:37.980 |
| 17 | 31 | 艾斯特班·奥康 | TGR Haas F1 Team | 1:38.233 |
| 18 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 1:38.600 |
| 19 | 77 | 瓦尔特·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.611 |
| 20 | 11 | 塞尔希奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.933 |
| 21 | 43 | 弗兰科·科拉平托 * | BWT Alpine F1 Team | - |
| 22 | 41 | 阿维德·林德布拉德 * | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | - |
处罚
- 43号车: 5位发车格罚退 - 引起碰撞(干事文件第66号,2026年阿塞拜疆大奖赛)
- 6号车: 5位发车格罚退 - 使用了额外的动力单元部件(干事文件第17号)
- 43号车: 10位发车格罚退 - 使用了额外的动力单元部件(干事文件第18号)
- 41号车: 30位发车格罚退 - 使用了额外的动力单元部件(干事文件第19号)