文件43号 - 临时发车格
发车格/积分
2026年马来西亚巴林大奖赛 - 临时发车格
文件43号 | 日期: 2026年10月3日 | 时间: 20:05
临时发车格
| 位置 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle Red Bull Racing | 1:35.130 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.428 |
| 3 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:35.631 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.666 |
| 5 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:35.757 |
| 6 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:35.762 |
| 7 | 63 | 乔治·拉塞尔 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:35.871 |
| 8 | 6 | 艾萨克· 하자르 * | Oracle Red Bull Racing | 1:35.558 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 1:37.210 |
| 10 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 1:37.673 |
| 11 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:37.023 |
| 12 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.220 |
| 13 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 1:37.527 |
| 14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.566 |
| 15 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Audi Revolut F1 Team | 1:37.970 |
| 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 1:37.980 |
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥孔 | TGR Haas F1 Team | 1:38.233 |
| 18 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 1:38.600 |
| 19 | 77 | 瓦尔特·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.611 |
| 20 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.933 |
| 21 | 43 | 弗兰科·科拉平托 * | BWT Alpine F1 Team | - |
| 22 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 * | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | - |
处罚
- 43号赛车 (弗兰科·科拉平托): 后移5格发车处罚 - 导致碰撞 (裁判文件第66号,2026年阿塞拜疆大奖赛)
- 6号赛车 (艾萨克·하자르): 后移5格发车处罚 - 使用了额外的动力单元组件 (裁判文件第17号)
- 43号赛车 (弗兰科·科拉平托): 后移10格发车处罚 - 使用了额外的动力单元组件 (裁判文件第18号)
- 41号赛车 (阿尔维德·林德布拉德): 后移30格发车处罚 - 使用了额外的动力单元组件 (裁判文件第19号)