文件35号 - 排位赛临时分类
比赛结果
2026年巴林大奖赛 - 排位赛临时分类
排位赛结果
| 排名 | 号码 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | 6 | 艾萨克· 하자르 | 甲骨文红牛车队 | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦Mastercard F1车队 | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦Mastercard F1车队 | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔卑斯F1车队 | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:37.332 | 1:37.023 | - |
| 12 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁Aramco F1车队 | 1:37.721 | 1:37.220 | - |
| 13 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:37.651 | 1:37.527 | - |
| 14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁Aramco F1车队 | 1:37.729 | 1:37.566 | - |
| 15 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔卑斯F1车队 | 1:37.179 | DNF | - |
| 16 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:37.883 | DNF | - |
| 17 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:37.970 | - | - |
| 18 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 1:37.980 | - | - |
| 19 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯F1车队 | 1:38.233 | - | - |
| 20 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:38.600 | - | - |
| 21 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克Formula 1车队 | 1:38.611 | - | - |
| 22 | 11 | 塞尔希奥·佩雷兹 | 凯迪拉克Formula 1车队 | 1:38.933 | - | - |
杆位与最快圈速
马克斯·维斯塔潘 (甲骨文红牛车队) - 1:35.130 (209.763 KM/H)