文件71号 - 正赛最终成绩
比赛结果
2026年阿塞拜疆大奖赛 - 正赛最终成绩
日期: 2026年9月26日
时间: 20:10
文件: 71
正赛成绩 (51圈 - 306.042 公里)
| 号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 时间 / 差距 | 间隔 | 时速 | 最快圈 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 51 | 1:38:02.143 | - | 187.304 | 1:44.916 | 49 | 25 |
| 2 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 51 | +0.196 | 0.196 | 187.298 | 1:44.993 | 48 | 18 |
| 3 | Isack HADJAR | FRA | Oracle Red Bull Racing | 51 | +10.704 | 10.508 | 186.964 | 1:45.618 | 49 | 15 |
| 4 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 51 | +14.136 | 3.432 | 186.855 | 1:45.784 | 44 | 12 |
| 5 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 51 | +14.512 | 0.376 | 186.843 | 1:45.413 | 50 | 10 |
| 6 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 51 | +22.382 | 7.870 | 186.594 | 1:46.170 | 49 | 8 |
| 7 | Arvid LINDBLAD | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 51 | +31.159 | 8.777 | 186.317 | 1:46.849 | 44 | 6 |
| 8 | Esteban OCON | FRA | TGR Haas F1 Team | 51 | +31.189 | 0.030 | 186.316 | 1:47.068 | 44 | 4 |
| 9 | Oliver BEARMAN | GBR | TGR Haas F1 Team | 51 | +31.929 | 0.740 | 186.293 | 1:46.978 | 45 | 2 |
| 10 | Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 51 | +32.416 | 0.487 | 186.277 | 1:46.737 | 49 | 1 |
| 11 | Nico HULKENBERG | GER | Audi Revolut F1 Team | 51 | +33.231 | 0.815 | 186.252 | 1:46.850 | 45 | 0 |
| 12 | Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 51 | +34.013 | 0.782 | 186.227 | 1:46.906 | 46 | 0 |
| 13 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 51 | +36.401 | 2.388 | 186.152 | 1:46.602 | 48 | 0 |
| 14 | Sergio PEREZ | MEX | Cadillac Formula 1 Team | 51 | +41.400 | 4.999 | 185.995 | 1:47.363 | 43 | 0 |
| 15 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Audi Revolut F1 Team | 51 | +44.230 | 2.830 | 185.906 | 1:46.336 | 46 | 0 |
| 16 | Valtteri BOTTAS | FIN | Cadillac Formula 1 Team | 49 | DNF | - | 184.739 | 1:48.852 | 49 | 0 |
未完赛 / 未分类
| 号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 时间 | 时速 | 最快圈 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Franco COLAPINTO | ARG | BWT Alpine F1 Team | 36 | DNF | 180.505 | 1:48.484 | 17 |
| 10 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 35 | DNF | 186.382 | 1:47.822 | 28 |
| 1 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 35 | DNF | 186.371 | 1:47.761 | 28 |
| 23 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams F1 Team | 29 | DNF | 196.714 | 1:48.443 | 29 |
| 14 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 20 | DNF | 191.009 | 1:50.968 | 15 |
| 18 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 7 | DNF | 188.493 | 1:51.723 | 7 |
最快圈速
George RUSSELL (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:44.916 第49圈 (205.981 km/h)
备注与处罚
- 备注: 尚在进行常规技术检查
- 处罚:
- 5号车 (Gabriel Bortoleto) - 10秒时间惩罚 - 黄旗条件下超车 - 赛事干事文件第68号