文件59号 - 最终发车格
发车格/积分违规/决定
2026年意大利大奖赛 - 最终发车格
发车格
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 1:21.786 |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:21.846 |
| 3 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 1:22.004 |
| 4 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 1:22.011 |
| 5 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 1:22.070 |
| 6 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 * | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 1:21.966 |
| 7 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 1:22.220 |
| 8 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 1:22.256 |
| 9 | 41 | 阿维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:22.286 |
| 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:22.517 |
| 11 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 1:22.756 |
| 12 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:22.779 |
| 13 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:23.453 |
| 14 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯F1车队 | 1:23.454 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:23.755 |
| 16 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 1:24.364 |
| 17 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克F1车队 | 1:24.595 |
| 18 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:25.222 |
| 19 | 12 | 基米·安东内利 * | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:22.093 |
| 20 | 23 | 亚历山大·阿尔本 * | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:24.356 |
维修区起步
| 车号 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 14 | 费尔南多·阿隆索 * | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:25.150 |
| 30 | 利亚姆·劳森 * | 甲骨文红牛车队 | 1:22.821 |
处罚
12号车:30位发车格处罚 - 使用了额外动力单元部件 - 赛事干事文件第19号 23号车:20位发车格处罚 - 使用了额外动力单元部件 - 赛事干事文件第20号 30号车:35位发车格处罚 - 使用了额外动力单元部件 - 赛事干事文件第41号 81号车:3位发车格处罚 - 阻挡其他车手 - 赛事干事文件第47号 14号车:需从维修区起步 - 在封车状态下改装赛车且使用了额外动力单元部件 - 赛事干事文件第56号 30号车:需从维修区起步 - 在封车状态下改装赛车 - 赛事干事文件第57号