文件31号 - 暂定排位赛结果
比赛结果
2026年匈牙利大奖赛 - 排位赛 文件31 - 日期:2026年7月25日,时间:17:21
暂定排位赛结果
| 赛车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 (Lando NORRIS) | GBR | 迈凯伦-万事达卡F1车队 | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 (Lewis HAMILTON) | GBR | 法拉利HP车队 | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | 夏尔·勒克莱尔 (Charles LECLERC) | MCO | 法拉利HP车队 | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | 基米·安东内利 (Kimi ANTONELLI) | ITA | 梅赛德斯-AMG彼得罗纳斯F1车队 | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | 奥斯卡·皮亚斯特里 (Oscar PIASTRI) | AUS | 迈凯伦-万事达卡F1车队 | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | 马克斯·维斯塔潘 (Max VERSTAPPEN) | NLD | 甲骨文红牛车队 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | 乔治·罗素 (George RUSSELL) | GBR | 梅赛德斯-AMG彼得罗纳斯F1车队 | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | 艾萨克·哈贾尔 (Isack HADJAR) | FRA | 甲骨文红牛车队 | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | 阿维德·林德布拉德 (Arvid LINDBLAD) | GBR | Visa Cash App 赛车牛F1车队 | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | 尼科·霍肯伯格 (Nico HULKENBERG) | DEU | 奥迪Revolut F1车队 | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | 利亚姆·劳森 (Liam LAWSON) | NZL | Visa Cash App 赛车牛F1车队 | 1:19.161 | 1:18.765 | - |
| 12 | 皮埃尔·加斯利 (Pierre GASLY) | FRA | BWT阿尔派F1车队 | 1:19.741 | 1:18.844 | - |
| 13 | 弗朗科·科拉平托 (Franco COLAPINTO) | ARG | BWT阿尔派F1车队 | 1:19.771 | 1:19.027 | - |
| 14 | 加布里埃尔·博尔托莱托 (Gabriel BORTOLETO) | BRA | 奥迪Revolut F1车队 | 1:19.069 | 1:19.105 | - |
| 15 | 埃斯特班·奥康 (Esteban OCON) | FRA | TGR哈斯F1车队 | 1:20.010 | 1:19.734 | - |
| 16 | 费尔南多·阿隆索 (Fernando ALONSO) | ESP | 阿斯顿马丁-阿美法拉F1车队 | 1:20.126 | 1:19.808 | - |
| 17 | 奥利弗·贝尔曼 (Oliver BEARMAN) | GBR | TGR哈斯F1车队 | 1:20.233 | - | - |
| 18 | 卡洛斯·塞恩斯 (Carlos SAINZ) | ESP | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:20.621 | - | - |
| 19 | 亚历山大·阿尔本 (Alexander ALBON) | THA | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:20.658 | - | - |
| 20 | 兰斯·斯特罗尔 (Lance STROLL) | CAN | 阿斯顿马丁-阿美法拉F1车队 | 1:20.659 | - | - |
| 21 | 瓦尔特·博塔斯 (Valtteri BOTTAS) | FIN | 凯迪拉克F1车队 | 1:20.886 | - | - |
| 22 | 塞尔吉奥·佩雷兹 (Sergio PEREZ) | MEX | 凯迪拉克F1车队 | 1:21.322 | - | - |
杆位与最快圈速
- 车手: 兰多·诺里斯 (迈凯伦-万事达卡F1车队)
- 时间: 1:17.207
- 速度: 204.276 KM/H