文件61号 - 违规 - 正赛删除圈速
违规/决定通知/程序
2026年比利时大奖赛 - 文件61
正赛删除圈速
赛会干事已审议赛事总监关于正赛期间赛道限制违规的报告。
事实: 以下车手在4号、6号和19号弯未能正确使用赛道。
| 序号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 车队 | 当日时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 15:14:32 | 1:53.978 |
| 2 | 4 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 15:22:16 | 1:53.477 |
| 3 | 4 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:24:17 | 1:55.304 |
| 4 | 4 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:25:32 | 1:51.090 |
| 5 | 4 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 15:38:35 | 2:02.860 |
| 6 | 6 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:37:34 | 1:53.390 |
| 7 | 4 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:10:37 | 1:49.856 |
| 8 | 19 | 6 | 艾萨克· 하자르 | Oracle Red Bull Racing | 16:14:16 | 1:50.241 |
| 9 | 19 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 16:16:21 | 1:50.718 |
违规行为
违反了FIA国际运动法典附录L第四章第2条c款以及FIA F1赛规第B1.8.6条。
决定
根据FIA国际运动法典第12.4.1.e条,删除上述所示圈速。