文件41号 - 违规 - 第三次自由练习赛删除圈速
违规/决定
2026 比利时大奖赛 - 文件 41
节段: 第三次自由练习赛 (FP3) 事实: 以下 F1 赛车在 4、6、9 和 19 号弯道未按规定行驶。
| 序号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 12:42:21 | 1:49.204 |
| 2 | 4 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 12:42:05 | 出场圈 |
| 3 | 19 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 4 | 4 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 12:58:25 | 1:49.368 |
| 5 | 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 12:58:44 | 进站 |
| 6 | 4 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 12:58:55 | 8:10.442 |
| 7 | 4 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:59:54 | 1:49.659 |
| 8 | 6 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 13:06:21 | 进站 |
| 9 | 19 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 车队 | 13:19:48 | 1:47.294 |
| 10 | 19 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 11 | 4 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 13:20:47 | 1:47.449 |
| 12 | 4 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 奥拉克尔红牛车队 | 13:21:27 | 1:51.837 |
| 13 | 19 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:20:18 | 2:30.236 |
| 14 | 19 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 下一圈 | 1:46.255 |
| 15 | 9 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR 哈斯 F1 车队 | 13:23:53 | 3:05.329 |
| 16 | 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:24:27 | 2:29.187 |
| 17 | 4 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 13:27:54 | 进站 |
| 18 | 6 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 奥拉克尔红牛车队 | 13:28:22 | 1:48.452 |
| 19 | 4 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 13:29:18 | 7:42.429 |
违规事项: 违反了 FIA 国际运动法典附录 L 第 IV 章第 2 c) 条以及 FIA F1 赛规第 B1.8.6 条。 决定: 根据 FIA 国际运动法典第 12.4.1.e 条,删除上述所示圈速。