文件60号 - 暂定正赛结果
比赛结果通知/程序
2026年巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛
暂定正赛结果 (66圈 - 307.236 公里)
发件人: 干事 收件人: 所有车队,所有官员 文件: 60 日期: 2026年6月14日 时间: 16:50
正赛结果
| 排名 | 号码 | 车手 | 国籍 | 参赛车队 | 圈数 | 时间/差距 | 时速(KM/H) | 最快圈 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 跃马法拉利 HP | 66 | 1:32:28.105 | 199.356 | 1:20.122 | 44 | 25 |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | GBR | 梅赛德斯-AMG 佩特罗纳斯 F1 车队 | 66 | +19.561 | 198.655 | 1:20.640 | 43 | 18 |
| 3 | 1 | 兰多·诺里斯 | GBR | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 66 | +23.719 | 198.507 | 1:20.232 | 37 | 15 |
| 4 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | NLD | 甲骨文红牛车队 | 66 | +40.497 | 197.911 | 1:20.230 | 42 | 12 |
| 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 66 | +58.661 | 197.270 | 1:20.835 | 46 | 10 |
| 6 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | FRA | 甲骨文红牛车队 | 65 | +1 圈 | 195.466 | 1:20.150 | 60 | 8 |
| 7 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | FRA | BWT 阿尔派 F1 车队 | 65 | +1 圈 | 194.379 | 1:21.960 | 43 | 6 |
| 8 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | ARG | BWT 阿尔派 F1 车队 | 65 | +1 圈 | 193.892 | 1:22.449 | 43 | 4 |
| 9 | 30 | 利亚姆·劳森 | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 车队 | 65 | +1 圈 | 193.811 | 1:22.691 | 45 | 2 |
| 10 | 41 | 阿维德·林德布拉德 | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 车队 | 65 | +1 圈 | 193.609 | 1:21.914 | 45 | 1 |
| 11 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | BRA | 奥迪 Revolut F1 车队 | 64 | +2 圈 | 192.387 | 1:21.446 | 55 | |
| 12 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | ESP | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 64 | +2 圈 | 192.346 | 1:22.061 | 58 | |
| 13 | 31 | 埃斯特班·奥康 | FRA | TGR 哈斯 F1 车队 | 64 | +2 圈 | 191.273 | 1:21.643 | 63 | |
| 14 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | MEX | 凯迪拉克 Formula 1 车队 | 63 | +3 圈 | 190.024 | 1:22.820 | 43 | |
| 15 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | MCO | 跃马法拉利 HP | 62 | DNF | 197.838 | 1:20.379 | 47 | |
| 16 | 12 | 基米·安东内利 | ITA | 梅赛德斯-AMG 佩特罗纳斯 F1 车队 | 61 | DNF | 200.478 | 1:20.704 | 46 | |
| 17 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | GBR | TGR 哈斯 F1 车队 | 60 | DNF | 193.452 | 1:22.419 | 43 |
未完赛/未分类
| 号码 | 车手 | 国籍 | 参赛车队 | 圈数 | 时间 | 时速(KM/H) | 最快圈 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 亚历山大·阿尔本 | THA | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 55 | 1:33:09.120 (11 圈) | 164.897 | 1:21.744 | 54 |
| 14 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 37 | DNF | 191.239 | 1:25.366 | 27 |
| 27 | 尼科·胡肯伯格 | DEU | 奥迪 Revolut F1 车队 | 29 | DNF | 194.481 | 1:23.447 | 2 |
| 77 | 瓦尔特·博塔斯 | FIN | 凯迪拉克 Formula 1 车队 | 15 | DNF | 185.248 | 1:25.745 | 3 |
| 18 | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 5 | DNF | 185.661 | 1:25.904 | 3 |
最快圈
- 车手: 刘易斯·汉密尔顿 (#44) - 跃马法拉利 HP
- 时间: 1:20.122 (第 44 圈), 平均时速: 209.245 KM/H
干事
- Felix Holter
- Natalie Corsmit
- Kipras Aleknavičius
- Derek Warwick
- David Domingo
赛道主管: Xavier Boné