文件45号 - 最终排位赛结果
比赛结果
2026年巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛 - 最终排位赛结果
文件 45 | 日期: 2026年6月13日 | 时间: 19:22
排位赛结果
| 排名 | 号码 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 乔治·罗素 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 6 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Oracle Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 7 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 8 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 9 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Audi Revolut F1 Team | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF | 8 |
| 11 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | |
| 12 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | |
| 13 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | |
| 14 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | |
| 15 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | |
| 16 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | |
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR Haas F1 Team | 1:17.073 | 9 | ||
| 18 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 1:17.424 | 9 | ||
| 19 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.545 | 6 | ||
| 20 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.757 | 9 | ||
| 21 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.758 | 8 | ||
| 22 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.815 | 8 |
杆位 / 最快圈速:
- 车手: 乔治·罗素 (#63)
- 车队: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
- 时间: 1:14.679 (平均速度: 224.496 KM/H)
干事:
- Felix Holter
- Natalie Corsmit
- Kipras Aleknavičius
- Derek Warwick
- David Domingo