文件38号 - 违规 - 第三次自由练习赛删除圈速
违规/决定通知/程序
第三次自由练习赛 - 删除圈速
监督员已审查赛事总监的报告,并确定以下车手在第三次自由练习赛期间在2、9、10和13号弯道超出赛道限制。
| 序号 | 弯道 | 赛车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 加迪拉克 F1 车队 | 12:38:16 | 1:28.210 |
| 2 | 2 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 12:51:41 | PIT |
| 3 | 13 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔平 F1 车队 | 12:56:37 | 1:17.998 |
| 4 | 10 | 6 | 艾萨克· 하자르 | 甲骨文 레드불 racing | 13:11:43 | OUT LAP |
| 5 | 2 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 13:27:02 | PIT |
| 6 | 13 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 Aramco F1 车队 | 13:30:15 | 1:20.294 |
违规事项
违反了FIA国际运动法典附录L第四章第2条c)款以及FIA F1规程第B1.8.6条。
决定
根据FIA国际运动法典第12.4.1.e条,删除所示圈速。