文件23号 - 违规 - 第二次练习赛删除圈速
违规/决定
环节:第二次练习赛 (Free Practice 2)
事实: 以下F1赛车在2、3、9、10和13号弯未在赛道内行驶。
| 序号 | 弯道 | 车号 | 驾驶员 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:09:26 | 2:02.240 |
| 2 | 10 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:11:35 | PIT |
| 3 | 9 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁阿拉姆科F1车队 | 17:32:20 | PIT |
| 4 | 2 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:31:51 | PIT |
| 5 | 2 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁阿拉姆科F1车队 | 17:33:44 | PIT |
| 6 | 10 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 欧拉客红牛车队 | 17:42:54 | 1:22.059 |
| 7 | 10 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:53:02 | PIT |
| 8 | 13 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 17:52:59 | 1:25.456 |
| 9 | 10 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:54:29 | PIT |
违规行为: 违反了 FIA 国际运动法典附录 L 第四章第 2 条 c) 款以及 FIA F1 赛规第 B1.8.6 条。
决定: 根据 FIA 国际运动法典第 12.4.1.e 条,删除所示圈速。
注: 提醒参赛者,根据 FIA 国际运动法典第 15 条和 FIA 司法与纪律条例第 5 章,在适用时限内,有权对干事的部分决定提出上诉。