Documento 37 - Classificação Final da Qualificação
Resultados das SessõesGrid/Pontuação
De: Os Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 06 de Dezembro de 2025
Hora: 20:40
Título: Classificação Final da Qualificação
Descrição: Classificação Final da Qualificação
Anexo: UAE DOC 37 - Final Qualifying Classification.pdf
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025 - Classificação Final da Sessão de Qualificação em Yas Island
| Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | FRA | AlphaTauri | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:23.254 | 1:23.041 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | NZL | AlphaTauri | 1:23.265 | 1:23.077 | |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG | 1:22.894 | 1:23.080 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:23.394 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams | 1:23.416 | ||
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 1:23.450 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:23.468 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1:23.890 |
Volta da Pole Position
| Nº | Piloto | Equipe | Tempo da Volta | Velocidade (KM/H) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.207 | 231.264 |
Volta Mais Rápida
| Nº | Piloto | Equipe | Tempo da Volta | Velocidade (KM/H) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.207 | 231.264 |
Comissários: Garry Connelly, Derek Warwick, Mathieu Remmerie, Mohammed Al Hashmi