Documento 38 - Grid de Largada Provisório
Grid/PontuaçãoAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025 - Grid de Largada Provisório
De: Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 06 de dezembro de 2025
Hora: 20:45
Este documento apresenta o grid de largada provisório para o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025. A seguir, os 20 primeiros pilotos com seus melhores tempos de volta:
| Posição | Carro Nº | Piloto | Equipe | Melhor Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.207 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:22.408 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:22.437 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:22.645 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:22.730 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:22.902 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber F1 Team | 1:22.904 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.913 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.072 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:23.041 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.041 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:23.042 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.077 |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.080 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.097 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:23.394 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:23.416 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber F1 Team | 1:23.450 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:23.468 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:23.890 |
Assinaturas dos Comissários:
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi