Documento 27 - Classificação do P3
Resultados das SessõesAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025 - Classificação da Terceira Sessão de Treinos Livres
Data: 06 de Dezembro de 2025 Hora: 15:43 De: Os Comissários Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Visão Geral da Classificação
| Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo | Voltas | Diferença | Intervalo | Velocidade (km/h) | Hora do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Reino Unido | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.334 | 14 | 228.137 | 15:24:49 | ||
| 2 | 4 | Lando Norris | Reino Unido | McLaren Formula 1 Team | 1:23.338 | 20 | 0.004 | 0.004 | 228.126 | 15:20:09 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Países Baixos | Oracle Red Bull Racing | 1:23.458 | 15 | 0.124 | 0.120 | 227.798 | 15:31:05 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.585 | 17 | 0.251 | 0.127 | 227.452 | 15:29:32 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren Formula 1 Team | 1:23.593 | 17 | 0.259 | 0.008 | 227.430 | 15:18:42 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | França | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.605 | 19 | 0.271 | 0.012 | 227.397 | 15:23:50 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Reino Unido | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.609 | 16 | 0.275 | 0.004 | 227.387 | 15:23:43 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Mônaco | Scuderia Ferrari HP | 1:23.675 | 18 | 0.341 | 0.066 | 227.207 | 15:24:03 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Itália | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.707 | 14 | 0.373 | 0.032 | 227.120 | 15:28:11 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Tailândia | Atlassian Williams Racing | 1:23.722 | 18 | 0.388 | 0.015 | 227.080 | 15:24:57 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Kick Sauber F1 Team | 1:23.791 | 16 | 0.457 | 0.069 | 226.893 | 15:29:51 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Espanha | Atlassian Williams Racing | 1:23.811 | 18 | 0.477 | 0.020 | 226.838 | 15:24:28 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Alemanha | Kick Sauber F1 Team | 1:23.870 | 17 | 0.536 | 0.059 | 226.679 | 15:20:51 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.895 | 19 | 0.561 | 0.025 | 226.611 | 15:29:23 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Nova Zelândia | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.947 | 16 | 0.613 | 0.052 | 226.471 | 15:21:04 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | França | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.979 | 17 | 0.645 | 0.032 | 226.385 | 15:23:07 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | França | BWT Alpine F1 Team | 1:24.072 | 19 | 0.738 | 0.093 | 226.134 | 15:24:11 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Scuderia Ferrari HP | 1:24.470 | 8 | 1.136 | 0.398 | 225.069 | 14:54:37 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | 1:24.501 | 18 | 1.167 | 0.031 | 224.986 | 15:30:34 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Japão | Oracle Red Bull Racing | 1:24.693 | 10 | 1.359 | 0.192 | 224.476 | 14:56:41 |
Assinaturas dos Comissários
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi
Este documento contém a folha de tempos oficial da Terceira Sessão de Treinos Livres do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025. Todos os dados são protegidos por direitos autorais e não podem ser reproduzidos ou transmitidos sem permissão.