Documento 75 - Grid de Largada Provisório
Grid/Pontuação
Grande Prêmio de Singapura 2026 - Grid de Largada Provisório
Os comissários publicaram o grid de largada provisório para o Grande Prêmio de Singapura de 2026.
Grid de Largada
| Fila | Pos | Nº | Piloto | Construtor | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31.373 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:31.427 | |
| 2 | 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:31.496 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.562 | |
| 3 | 5 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.712 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.860 | |
| 4 | 7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:32.225 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.369 | |
| 5 | 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.781 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:32.784 | |
| 6 | 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:32.908 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:33.323 | |
| 7 | 13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:33.526 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:33.658 | |
| 8 | 15 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:33.787 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.223 | |
| 9 | 17 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.289 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.946 | |
| 10 | 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.123 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.984 | |
| 11 | 21 | 63 | George Russell* | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.747 |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | - |
Notas e Penalidades
Carro 6: Autorizado a largar - Documento dos Comissários nº 71
Carro 63 (*): Penalidade de 40 posições no grid - Elementos adicionais da unidade de potência foram utilizados - Documento dos Comissários nº 20