Documento 55 - Infração - Tempos de Volta Deletados da Corrida
Infrações/Decisões
Documento 55: Tempos de Volta Deletados da Corrida Data: 04 de outubro de 2026 Hora: 19:00
Sessão: Corrida
Os Comissários, tendo recebido um relatório do Diretor de Prova, determinaram que os carros de F1 abaixo não utilizaram a pista nas curvas 1, 6, 12, 14 e 15.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:41:19 | 2:21.833 |
| 2 | 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:41:20 | PIT |
| 3 | 12 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:43:25 | 2:06.772 |
| 4 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:47:51 | 2:04.830 |
| 5 | 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:50:34 | PIT |
| 6 | 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 17:18:07 | 1:44.025 |
| 7 | 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:21:02 | 1:43.354 |
| 8 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:25:58 | 1:42.727 |
| 9 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:39:58 | 1:40.338 |
| 10 | 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 17:42:35 | 1:43.362 |
| 11 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 18:09:00 | 2:28.854 |
| 12 | 6 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 18:19:37 | 1:42.615 |
Infração e Decisão
- Infração: Violação do Apêndice L Capítulo IV Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos de F1 da FIA.
- Decisão: Exclusão dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.