Documento 47 - Grid de Largada Final
Grid/Pontuação
GRANDE PRÊMIO DO BAHREIN NA MALÁSIA 2026 - Grid de Largada Final
Documento 47 | Data: 04 de Outubro de 2026 | Hora: 14:03
Grid de Largada
| Posição | Nº | Piloto | Construtor | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:35.130 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:35.428 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:35.631 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:35.666 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:35.757 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:35.762 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:35.871 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar * | Oracle Red Bull Racing | 1:35.558 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:37.210 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:37.673 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:37.023 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.220 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:37.527 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.566 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | TGR Haas F1 Team | 1:37.970 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:37.980 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:38.233 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:38.600 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.611 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.933 |
| 21 | 43 | Franco Colapinto * | BWT Alpine F1 Team | - |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad * | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | - |
Penalidades
- Carro 43: 5 posições de penalidade no grid - Causar uma colisão (Documento dos Comissários nº 66, Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026)
- Carro 6: 5 posições de penalidade no grid - Elemento adicional da unidade de potência foi utilizado (Documento dos Comissários nº 17)
- Carro 43: 10 posições de penalidade no grid - Elemento adicional da unidade de potência foi utilizado (Documento dos Comissários nº 18)
- Carro 41: 30 posições de penalidade no grid - Elementos adicionais da unidade de potência foram utilizados (Documento dos Comissários nº 19)