Documento 51 - Grid de Largada Provisório
Grid/Pontuação
Este documento, emitido pelos Comissários para todas as Equipes e Oficiais em 28 de março de 2026 às 19:15, descreve o grid de largada provisório para o Grande Prêmio do Japão de 2026.
Grid de Largada Provisório
| Posição | Nº do Carro | Piloto | Equipe | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.778 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:29.076 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.132 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:29.405 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.409 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:29.567 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:29.691 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:29.978 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:30.274 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.319 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:30.309 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:30.387 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.495 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:30.627 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.033 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.088 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:31.090 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.206 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.330 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.646 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.920 |
Comissários presentes:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Zhou Xiaoxu
- Derek Warwick
- Kazuhiro Tsuge