Documento 29 - Classificação do 2º Treino Livre
Resultados das Sessões
Grande Prêmio do Japão de 2026 - Classificação do 2º Treino Livre
Oscar Piastri da McLaren liderou a segunda sessão de treinos livres em Suzuka com um tempo de 1:30.133. A sessão apresentou uma mistura de nomes consagrados e novos talentos nas primeiras posições.
Top 10 da Sessão
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | 28 | +0.092 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | 29 | +0.205 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | 17 | +0.516 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | 28 | +0.713 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | 27 | +0.847 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.441 | 27 | +1.308 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | 30 | +1.363 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | 28 | +1.365 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 | 29 | +1.376 |
Nota: Arvid Lindblad (Visa Cash App RB) completou apenas 1 volta e não estabeleceu um tempo representativo.