Documento 49 - Classificação Provisória da Corrida
Resultados das Sessões
GRANDE PRÊMIO DE ABU DHABI DE 2025 - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DA CORRIDA
Este documento, emitido pelos Comissários em 07 de dezembro de 2025 às 18:51, fornece a classificação provisória da corrida do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025.
Destaques da Corrida:
- Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) conquistou a primeira posição, completando 58 voltas em 1:26:07.469.
- Oscar Piastri (McLaren Formula 1 Team) terminou em segundo lugar, 12,594 segundos atrás do líder.
- Lando Norris (McLaren Formula 1 Team) alcançou o terceiro lugar, 16,572 segundos atrás.
- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) registrou a volta mais rápida de 1:26.725 na volta 45.
Penalidades Aplicadas:
- Carro 23 (Alexander Albon): penalidade de tempo de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane.
- Carro 10 (Pierre Gasly): penalidade de tempo de 5 segundos por infração aos limites da pista.
- Carros 18 (Lance Stroll) & 87 (Oliver Bearman): penalidades de tempo de 5 segundos por mais de uma mudança de direção.
Dez Primeiros Classificados:
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Volta mais rápida | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 | 1:27.625 | 25 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 58 | 1:26:20.063 | 12,594 | 1:26.765 | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 58 | 1:26:24.041 | 16,572 | 1:26.818 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 58 | 1:26:30.748 | 23,279 | 1:26.725 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 58 | 1:26:56.032 | 48,563 | 1:28.599 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 58 | 1:27:15.031 | 67,562 | 1:28.279 | 8 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 58 | 1:27:17.345 | 69,876 | 1:28.655 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 58 | 1:27:20.139 | 72,670 | 1:28.094 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber F1 Team | 58 | 1:27:26.483 | 79,014 | 1:27.050 | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 58 | 1:27:26.992 | 79,523 | 1:27.626 | 1 |
Esta classificação é provisória e está sujeita a alterações.