문서 6 - 현재까지 드라이버별 사용된 파워 유닛 요소
기술/검차
기술 대표 보고서: 드라이버별 사용된 파워 유닛 요소 (2025 이탈리아 그랑프리)
날짜: 2025년 9월 5일
FIA 포뮬러 1 기술 대표 조 바우어가 스튜어드에게 제출한 이 보고서는 2025 이탈리아 그랑프리까지 2025 포뮬러 1 챔피언십 시즌 동안 각 드라이버가 사용한 파워 유닛(PU) 요소의 수를 상세히 설명합니다.
파워 유닛 요소 약어:
- ICE: 내연기관 (Internal Combustion Engine)
- MGU-H: 열 에너지 회수 모터 제너레이터 유닛 (Motor Generator Unit - Heat)
- MGU-K: 운동 에너지 회수 모터 제너레이터 유닛 (Motor Generator Unit - Kinetic)
- ES: 에너지 저장 장치 (Energy Store)
- CE: 제어 전자 장치 (Control Electronics)
- TC: 터보차저 (Turbo Charger)
- EX: 엔진 배기 시스템 (Engine Exhaust System)
드라이버별 파워 유닛 요소 사용 현황:
번호 | 차량 | 드라이버 | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 맥라렌 메르세데스 | 오스카 피아스트리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
04 | 맥라렌 메르세데스 | 랜도 노리스 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
16 | 페라리 | 샤를 르클레르 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
01 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 막스 베르스타펜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
22 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT | 유키 츠노다 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
63 | 메르세데스 | 조지 러셀 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
12 | 메르세데스 | 키미 안토넬리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
18 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 랜스 스트롤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 | 페르난도 알론소 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
10 | 알핀 르노 | 피에르 가슬리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
43 | 알핀 르노 | 프랑코 콜라핀토 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
31 | 하스 페라리 | 에스테반 오콘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
87 | 하스 페라리 | 올리버 베어맨 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
06 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 아이작 하자르 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
30 | 레이싱 불스 혼다 RBPT | 리암 로슨 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
23 | 윌리엄스 메르세데스 | 알렉산더 알본 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
55 | 윌리엄스 메르세데스 | 카를로스 사인츠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27 | 킥 자우버 페라리 | 니코 휠켄베르크 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
05 | 킥 자우버 페라리 | 가브리엘 보르톨레토 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
첨부: 16 ITA GP 25 TDR1.pdf