문서 50 - 잠정 출발 그리드
그리드/포인트
2026 벨기에 그랑프리 - 잠정 출발 그리드
| 순위 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:44.361 |
| 2 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:44.678 |
| 3 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:44.869 |
| 4 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:44.893 |
| 5 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:44.895 |
| 6 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:45.016 |
| 7 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 RB F1 팀 | 1:45.143 |
| 8 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:45.628 |
| 9 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시앱 RB F1 팀 | 1:46.120 |
| 10 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:46.331 |
| 11 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:46.392 |
| 12 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:46.671 |
| 13 | 1 | 랜도 노리스 * | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:44.801 |
| 14 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:46.777 |
| 15 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 1:46.779 |
| 16 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:47.120 |
| 17 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 1:47.801 |
| 18 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:47.823 |
| 19 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:47.971 |
| 20 | 18 | 랜스 스트롤 * | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:50.177 |
| 21 | 6 | 아이작 하자르 * | 오라클 레드불 레이싱 | - |
| 22 | 14 | 페르난도 알론소 * | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:50.002 |
페널티
- 차량 18번 & 1번: 10그리드 페널티 - 추가 파워 유닛 구성 요소 사용 - 스튜어드 문서 번호 22 & 23
- 차량 6번: 30그리드 페널티 - 추가 파워 유닛 구성 요소 사용 - 스튜어드 문서 번호 44
- 차량 14번: 20그리드 페널티 - 추가 파워 유닛 구성 요소 사용 - 스튜어드 문서 번호 45