문서 61 - 규정 위반 - 레이스 삭제된 랩 타임
규정 위반/결정
2026 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리
2026년 6월 12일 - 14일
- 송신: 심사위원단 (The Stewards)
- 수신: 모든 관계자 및 참가 팀
- 문서 번호: 61
- 날짜: 2026년 6월 14일
- 시간: 18:15
세션
레이스 (Race)
사실 관계
아래의 F1 차량들이 턴 2, 4, 10, 13, 14에서 트랙을 벗어났습니다(트랙 제한 미준수).
| 순번 | 턴 | 차량 번호 | 드라이버 | 참가 팀 | 기록 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 15:17:40 | 1:26.055 |
| 2 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 15:31:08 | 1:22.049 |
| 3 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 15:38:00 | 1:22.677 |
| 4 | 13 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 15:37:47 | 1:25.027 |
| 5 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 15:42:07 | 1:22.055 |
| 6 | 4 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 15:40:13 | 1:25.213 |
| 7 | 13 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 15:46:12 | 1:25.033 |
| 8 | 2 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 15:49:24 | 1:25.632 |
| 9 | 14 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 15:57:01 | 1:22.113 |
| 10 | 13 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:03:58 | 1:21.708 |
| 11 | 4 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 15:38:43 | 1:28.019 |
| 12 | 2 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 16:29:09 | 2:05.258 |
| 13 | 13 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 16:29:09 | 1:23.625 |
규정 위반
FIA 국제 스포츠 규정(International Sporting Code) 부록 L, 제4장, 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
결정
FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 의거하여 위에 표시된 랩 타임을 삭제함.
안내 사항
참가 팀은 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규정 제5장에 따라 해당 제한 시간 내에 심사위원단의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 알려드립니다.
심사위원단의 결정은 FIA와 독립적으로 내려지며, 오직 관련 규정, 가이드라인 및 제시된 증거만을 바탕으로 합니다.
심사위원단:
- 펠릭스 홀터 (Felix Holter)
- 나탈리 코스밋 (Natalie Corsmit)
- 키프라스 알렉나비치우스 (Kipras Aleknavičius)
- 데릭 워릭 (Derek Warwick)
- 다비드 도밍고 (David Domingo)