문서 46 - 임시 스프린트 스타팅 그리드
그리드/포인트
임시 스프린트 스타팅 그리드
대회: 2026 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 날짜: 2026년 6월 13일 시간: 19:27 송신: 심의위원 (The Stewards) 문서 번호: 46
스프린트 세션의 임시 스타팅 그리드는 다음과 같습니다:
| 열 (Row) | 좌측 (홀수 그리드) | 우측 (짝수 그리드) |
|---|---|---|
| 1 | [63] 조지 러셀<br>메르세데스-AMG Petronas<br>1:14.679 | [44] 루이스 해밀턴<br>스쿠데리아 페라리 HP<br>1:14.743 |
| 2 | [12] 키미 안토넬리<br>메르세데스-AMG Petronas<br>1:14.998 | [1] 랜도 노리스<br>맥라렌 Mastercard<br>1:15.001 |
| 3 | [3] 막스 베르스타펜<br>오라클 레드불 레이싱<br>1:15.021 | [6] 아이작 하자르<br>오라클 레드불 레이싱<br>1:15.077 |
| 4 | [81] 오스카 피아스트리<br>맥라렌 Mastercard<br>1:15.090 | [30] 리암 로슨<br>비자 캐시앱 RB<br>1:16.542 |
| 5 | [27] 니코 훌켄버그<br>아우디 Revolut<br>1:16.657 | [16] 샤를 르클레르<br>스쿠데리아 페라리 HP<br>기록 없음 |
| 6 | [41] 아르비드 린드블라드<br>비자 캐시앱 RB<br>1:15.840 | [5] 가브리엘 보르톨레토<br>아우디 Revolut<br>1:16.001 |
| 7 | [43] 프랑코 콜라핀토<br>BWT 알핀<br>1:16.191 | [10] 피에르 가슬리<br>BWT 알핀<br>1:16.261 |
| 8 | [87] 올리버 베어맨<br>TGR 하스<br>1:16.389 | [55] 카를로스 사인츠<br>아틀라시안 윌리엄스<br>1:17.827 |
| 9 | [31] 에스테반 오콘<br>TGR 하스<br>1:17.073 | [23] 알렉산더 알본<br>아틀라시안 윌리엄스<br>1:17.424 |
| 10 | [11] 세르히오 페레스<br>캐딜락 F1 팀<br>1:17.545 | [77] 발테리 보타스<br>캐딜락 F1 팀<br>1:17.757 |
| 11 | [18] 랜스 스트롤<br>애스턴 마틴 아람코<br>1:18.758 | [14] 페르난도 알론소<br>애스턴 마틴 아람코<br>1:18.815 |
참고: 본 그리드는 FIA의 공식 승인 전까지는 임시 상태입니다.