문서 54 - 최종 스프린트 순위
세션 결과
이 문서는 스튜어드(The Stewards)가 발행했으며, 2026년 3월 14일에 개최된 2026 FIA 포뮬러 1 중국 그랑프리 스프린트 레이스의 최종 순위를 제공합니다.
스프린트 최종 순위 (19랩 - 103.379 km)
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩수 | 시간 | 차이 | 구간차이 | 속도(km/h) | 베스트 랩 | 랩 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 조지 러셀 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 19 | 33:38.998 | 184.331 | 1:35.101 | 18 | 8 | ||
| 2 | 16 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 19 | 33:39.672 | 0.674 | 0.674 | 184.269 | 1:34.753 | 18 | 7 |
| 3 | 44 루이스 해밀턴 | GBR | 스쿠데리아 페라리 HP | 19 | 33:41.552 | 2.554 | 1.880 | 184.098 | 1:34.926 | 18 | 6 |
| 4 | 1 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 19 | 33:43.431 | 4.433 | 1.879 | 183.927 | 1:35.708 | 19 | 5 |
| 5 | 12 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 19 | 33:44.686 | 5.688 | 1.255 | 183.813 | 1:34.760 | 18 | 4 |
| 6 | 81 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 19 | 33:45.807 | 6.809 | 1.121 | 183.711 | 1:35.635 | 19 | 3 |
| 7 | 30 리암 로슨 | NZL | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 19 | 33:49.898 | 10.900 | 4.091 | 183.341 | 1:37.882 | 19 | 2 |
| 8 | 87 올리버 베어맨 | GBR | TGR 하스 F1 팀 | 19 | 33:50.269 | 11.271 | 0.371 | 183.307 | 1:37.374 | 18 | 1 |
| 9 | 3 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 19 | 33:50.617 | 11.619 | 0.348 | 183.276 | 1:35.774 | 19 | |
| 10 | 31 에스테반 오콘 | FRA | TGR 하스 F1 팀 | 19 | 33:52.885 | 13.887 | 2.268 | 183.072 | 1:37.363 | 18 | |
| 11 | 10 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 19 | 33:53.778 | 14.780 | 0.893 | 182.991 | 1:38.349 | 17 | |
| 12 | 55 카를로스 사인츠 | ESP | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 19 | 33:54.751 | 15.753 | 0.973 | 182.904 | 1:37.913 | 18 | |
| 13 | 5 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 19 | 33:54.856 | 15.858 | 0.105 | 182.894 | 1:37.800 | 18 | |
| 14 | 43 프랑코 콜라핀토 | ARG | BWT 알핀 F1 팀 | 19 | 33:55.391 | 16.393 | 0.535 | 182.846 | 1:37.278 | 18 | |
| 15 | 6 아이작 하자르 | FRA | 오라클 레드불 레이싱 | 19 | 33:55.428 | 16.430 | 0.037 | 182.843 | 1:36.912 | 18 | |
| 16 | 23 알렉산더 알본 | THA | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 19 | 33:59.012 | 20.014 | 3.584 | 182.521 | 1:38.158 | 19 | |
| 17 | 14 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 19 | 34:00.597 | 21.599 | 1.585 | 182.380 | 1:38.487 | 19 | |
| 18 | 18 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 19 | 34:00.969 | 21.971 | 0.372 | 182.346 | 1:38.532 | 18 | |
| 19 | 11 세르히오 페레스* | MEX | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 19 | 34:07.239 | 28.241 | 6.270 | 181.788 | 1:38.862 | 18 |
미분류
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩수 | 시간 | 속도(km/h) | 베스트 랩 | 랩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 니코 휠켄베르크 | GER | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12 | 20:05.858 | DNF | 194.715 | 1:38.027 | 5 | |
| 77 | 발테리 보타스 | FIN | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 12 | 20:58.952 | DNF | 186.503 | 1:39.262 | 9 | |
| 41 | 아르비드 린드블라드 | SWE | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 11 | 18:55.284 | DNF | 189.534 | 1:38.475 | 6 |
가장 빠른 랩
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 시간 | 랩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:34.753 | 18 |
페널티
- 차량 11 (세르히오 페레스): 스튜어드 문서 번호 49에 따라 SC(세이프티 카) 규정 위반으로 5초 시간 페널티를 받았습니다.
스튜어드
- 니시 셰티
- 페드로 라미
- 매튜 셀리
- 정 홍하이