文書42 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
この文書は、2025年10月26日17時50分にスチュワードによって発行された、2025年メキシコシティグランプリの現在のチャンピオンシップポイント順位を提供するものです。ドライバーズチャンピオンシップとコンストラクターズチャンピオンシップの両方のポイントが含まれています。
ドライバーズチャンピオンシップ順位
| ドライバー | 合計 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L. ノリス | 357 | 25 | 19 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 24 | 25 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | ||||||
| 2. O. ピアストリ | 356 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 3. M. フェルスタッペン | 321 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 12 | 6 | 18 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | |||||||
| 4. G. ラッセル | 258 | 3 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | ||||||
| 5. C. ルクレール | 210 | 4 | 18 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 8 | 19 | 18 | ||||||||||
| 6. L. ハミルトン | 146 | 1 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 | 4 | ||||||||||
| 7. K. アントネッリ | 97 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 15 | NC | 10 | 16 | 10 | 16 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
| 8. A. アルボン | 73 | 10 | 6 | 10 | 10 | NC | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 9. N. ヒュルケンベルグ | 41 | 7 | 16 | 12 | NC | 14 | 10 | 4 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 8 | NC | ||||||||||
| 10. I. ハジャル | 39 | 8 | 11 | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||
| 11. C. サインツ | 38 | 10 | 14 | NC | 8 | 10 | 14 | 10 | NC | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | NC | 17 | |||||||||
| 12. F. アロンソ | 37 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 9 | 17 | 8 | NC | 15 | 7 | NC | |||||||||
| 13. O. ベアマン | 32 | 14 | 8 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | 4 | ||||||||
| 14. L. ストロール | 32 | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | ||||||||
| 15. E. ローソン | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | NC | 8 | 8 | 12 | 14 | 15 | 11 | NC | |||||||
| 16. L. オコン | 30 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | ||||||
| 17. Y. 角田 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 18. P. ガスリー | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19. G. ボルトレート | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20. F. コラピント | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. J. ドゥーハン | 0 |
コンストラクターズチャンピオンシップ順位
| エントラント | 合計 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 24 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | |||||
| 2. スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 12 | 36 | 22 | ||||||
| 3. メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 355 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 10 | 18 | 25 | 16 | ||||||
| 4. オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 25 | 12 | 18 | 10 | 16 | 5 | 20 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | ||||||
| 5. アストンマーティン・アラムコF1チーム | 111 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
| 6. ビザキャッシュアップRBフォーミュラ1チーム | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 13 | 11 | |||||
| 7. アルピーヌF1チーム | 69 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | ||||||
| 8. マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 2 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | |||||
| 9. ステークF1チーム・キックザウバー | 60 | 14 | 1 | 10 | 16 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 14 | 8 | 11 | 17 | 8 | 10 | ||||||
| 10. BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 11 | NC | 13 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 1 | 18 | 11 | 17 | 19 | 19 | 16 |
出席スチュワード
- ゲルト・エンザー
- マシュー・セリー
- ナタリー・コーズミット
- ペドロ・ラミー
- アルフォンソ・オロス・トリゲロス