文書39 - 違反 - レース中のラップタイム削除
違反・裁定
日付: 2025年10月26日 時刻: 16:30
概要
スチュワードは、レースディレクターからの報告書を確認し、複数のドライバーがレースセッション中の特定のターンでトラックを適切に使用しなかったと判断しました。
事実
以下の車両は、ターン1、3、4、5、8、14でトラックを適切に使用しませんでした。
違反詳細
違反: FIA国際競技規約 付則L 第IV章 第2条 c) および FIAフォーミュラ1競技規約 第33.3条。
裁定
FIA国際競技規約 第12.4.1.e条に基づき、表示されたラップタイムは削除されます。
削除されたラップタイム
| 番号 | ターン | 車両 | ドライバー | コンペティター | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 14:10:36 | 1:28.329 |
| 2 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 14:10:31 | 1:25.860 |
| 3 | 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 14:10:50 | 1:25.860 |
| 4 | 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 14:10:50 | 1:28.329 |
| 5 | 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 14:10:55 | 1:28.589 |
| 6 | 8 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 14:11:08 | 1:25.563 |
| 7 | 1 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 14:27:52 | OUT LAP |
| 8 | 1 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15:04:17 | OUT LAP |
| 9 | 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 15:28:25 | 1:23.139 |
| 10 | 14 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 15:29:12 | 1:20.900 |
注記
競技参加者は、FIA国際競技規約 第15条およびFIA司法・懲戒規則 第4章に従い、適用される期間内にスチュワードの特定の決定に対して上訴する権利があることを再度通知します。
スチュワードの決定はFIAから独立しており、関連する規則、ガイドライン、および提示された証拠のみに基づいています。
スチュワード
- ゲルト・エンサー
- マシュー・セリー
- ナタリー・コルスミット
- ペドロ・ラミー
- アルフォンソ・オロス・トリゲロス