文書35 - 仮レース分類
セッション結果
2025年10月26日16時04分にスチュワードから全チームおよび関係者に発行されたこの文書には、2025年メキシコシティグランプリの仮レース分類が記載されています。レースは71周、合計305.354kmで行われました。
仮レース分類(71周後)
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | ギャップ | インターバル | 時速 (km/h) | 最速ラップ | 周 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 71 | 1:37:58.574 | 186.996 | 1:20.764 | 45 | 25 | ||
| 2 | 16 シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 71 | 1:38:28.898 | 30.324 | 30.324 | 186.037 | 1:21.588 | 45 | 18 |
| 3 | 1 マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | 1:38:29.623 | 31.049 | 0.725 | 186.014 | 1:21.108 | 50 | 15 |
| 4 | 87 オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 71 | 1:38:39.529 | 40.955 | 9.906 | 185.703 | 1:20.705 | 51 | 12 |
| 5 | 81 オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 71 | 1:38:40.639 | 42.065 | 1.110 | 185.668 | 1:20.422 | 53 | 10 |
| 6 | 12 キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 71 | 1:38:46.411 | 47.837 | 5.772 | 185.487 | 1:20.826 | 58 | 8 |
| 7 | 63 ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 71 | 1:38:48.861 | 50.287 | 2.450 | 185.410 | 1:20.052 | 50 | 6 |
| 8 | 44 ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 71 | 1:38:55.020 | 56.446 | 6.159 | 185.218 | 1:20.601 | 50 | 4 |
| 9 | 31 エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 71 | 1:39:14.038 | 75.464 | 19.018 | 184.626 | 1:21.869 | 65 | 2 |
| 10 | 5 ガブリエル・ボルトレト | BRA | ステークF1チーム・キックザウバー | 71 | 1:39:15.437 | 76.863 | 1.399 | 184.583 | 1:21.121 | 39 | 1 |
| 11 | 22 角田裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | 1:39:17.622 | 79.048 | 2.185 | 184.515 | 1:21.486 | 44 | |
| 12 | 23 アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 70 | 1:38:01.024 | 1 LAP | 1 LAP | 184.284 | 1:20.480 | 45 | |
| 13 | 6 アイザック・ハジャー | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 70 | 1:38:05.230 | 1 LAP | 4.206 | 184.152 | 1:21.714 | 44 | |
| 14 | 18 ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 70 | 1:38:05.609 | 1 LAP | 0.379 | 184.140 | 1:20.593 | 45 | |
| 15 | 10 ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 70 | 1:38:42.654 | 1 LAP | 37.045 | 182.988 | 1:22.271 | 43 | |
| 16 | 43 フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 70 | 1:38:42.950 | 1 LAP | 0.296 | 182.979 | 1:21.342 | 50 | |
| 17 | 55 カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 67 | 1:33:34.132 | DNF | 184.765 | 1:20.098 | 48 |
未分類
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | 時速 (km/h) | 最速ラップ | 周 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 34 | 48:06.703 | DNF | 182.208 | 1:21.708 | 22 | |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キックザウバー | 25 | 35:25.134 | DNF | 181.885 | 1:23.091 | 14 | |
| 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 5 | 8:01.922 | DNF | 159.038 | 1:25.124 | 4 |
最速ラップ
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | 周回数 | 時速 (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:20.052 | 50 | 193.554 |
この文書に署名したスチュワードは、ゲルト・エンサー、マシュー・セリー、ナタリー・コルズミット、ペドロ・ラミー、アルフォンソ・オロス・トリゲロスです。レースディレクターはメルヘム・ロンバルド・アベドでした。