文書32 - 最終スタートグリッド
グリッド・ポイント通知・手続き
本文書は、2025年10月26日13:00にスチュワードから全チームおよび関係者に発行された、2025年メキシコシティグランプリの最終スタートグリッドを示します。
最終スタートグリッド
| 順位 | カーNo. | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1・チーム | 1:15.586 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:15.848 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:15.938 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:16.034 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.070 |
| 6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:16.118 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・フォーミュラ1・チーム | 1:16.174 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:16.252 |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:16.460 |
| 10 | 22 | 角田 裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.816 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:16.837 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ * | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:16.172 |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:17.016 |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:17.103 |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:18.072 |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:17.412 |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.490 |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.546 |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:17.606 |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.670 |
ペナルティ
- カー55(カルロス・サインツ): 2025年アメリカ合衆国グランプリのスチュワード文書No.58に詳述されている通り、衝突を引き起こしたため5グリッド降格ペナルティ。
本文書は、スチュワードのゲルト・エンサー、マシュー・セリー、ナタリー・コルズミット、ペドロ・ラミー、アルフォンソ・オロス・トリゲロスによって署名されています。