文書27 - 最終予選結果
セッション結果
2025 メキシコシティグランプリ - 最終予選結果
スチュワードによって発行されたこの文書は、2025年10月25日18時12分に開催された2025年メキシコシティグランプリの予選セッションの最終結果を提供します。
予選セッション最終結果
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | ラップ数 | タイム | 時速 (KM/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | 英国 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 6 | 16:00:14 | |
| 2 | シャルル・ルクレール | モナコ | スクーデリア・フェラーリHP | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 6 | 16:00:34 | |
| 3 | ルイス・ハミルトン | 英国 | スクーデリア・フェラーリHP | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 6 | 16:00:25 | |
| 4 | ジョージ・ラッセル | 英国 | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 6 | 16:00:50 | |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 6 | 15:59:47 | |
| 6 | キミ・アントネッリ | イタリア | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 6 | 16:00:40 | |
| 7 | カルロス・サインツ | スペイン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 6 | 15:59:58 | |
| 8 | オスカー・ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 6 | 15:59:37 | |
| 9 | アイザック・ハジャル | フランス | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 6 | 16:00:06 | |
| 10 | オリバー・ベアマン | 英国 | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 6 | 15:59:27 | |
| 11 | 角田 裕毅 | 日本 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.234 | 1:16.816 | 6 | 15:39:46 | ||
| 12 | エステバン・オコン | フランス | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:16.948 | 1:16.837 | 6 | 15:38:21 | ||
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ドイツ | ステークF1チーム・キックザウバー | 1:17.251 | 1:17.016 | 6 | 15:29:31 | ||
| 14 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:17.232 | 1:17.103 | 6 | 15:39:56 | ||
| 15 | リアム・ローソン | ニュージーランド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:16.961 | 1:18.072 | 7 | 15:40:20 | ||
| 16 | ガブリエル・ボルトレト | ブラジル | ステークF1チーム・キックザウバー | 1:17.412 | 9 | 15:17:34 | |||
| 17 | アレクサンダー・アルボン | タイ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.490 | 9 | 15:13:06 | |||
| 18 | ピエール・ガスリー | フランス | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.546 | 9 | 15:17:21 | |||
| 19 | ランス・ストロール | カナダ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:17.606 | 9 | 15:16:56 | |||
| 20 | フランコ・コラピント | イタリア | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.670 | 8 | 15:10:18 |
ポールポジションラップ
| ドライバー | エントラント | タイム | 時速 (KM/H) |
|---|---|---|---|
| ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:15.586 | 204.990 |
ファステストラップ
| ドライバー | エントラント | タイム | 時速 (KM/H) |
|---|---|---|---|
| ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:15.586 | 204.990 |
スチュワード
- ゲルト・エンザー
- マシュー・セリー
- ナタリー・コルズミット
- ペドロ・ラミー
- アルフォンソ・オロス・トリゲロス