文書22 - 暫定予選分類
セッション結果
2025年メキシコシティグランプリ - 暫定予選分類
2025年10月25日16時17分にスチュワードから全チームおよび関係者に発行されたこの文書は、2025年メキシコシティグランプリの暫定予選分類を提供します。
主なハイライト:
- ポールポジション: ランド・ノリス(マクラーレン・フォーミュラ1チーム)が、最速ラップタイム1:15.586、平均速度204.990 KM/Hでポールポジションを獲得しました。
- トップ3ドライバー:
- ランド・ノリス(マクラーレン・フォーミュラ1チーム): 1:15.586
- シャルル・ルクレール(スクーデリア・フェラーリHP): 1:15.848
- ルイス・ハミルトン(スクーデリア・フェラーリHP): 1:15.938
予選セッション暫定分類:
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 |
| 16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 |
| 44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 |
| 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 |
| 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
| 12 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 |
| 55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 |
| 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 |
| 6 | アイザック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 |
| 87 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 |
| 22 | 角田裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.234 | 1:16.816 | |
| 31 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:16.948 | 1:16.837 | |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キックザウバー | 1:17.251 | 1:17.016 | |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:17.232 | 1:17.103 | |
| 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:16.961 | 1:18.072 | |
| 5 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | ステークF1チーム・キックザウバー | 1:17.412 | ||
| 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.490 | ||
| 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.546 | ||
| 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:17.606 | ||
| 43 | フランコ・コラピント | ITA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.670 |
この文書は、スチュワードによるさらなる決定または調査があるまで、予選セッションの公式暫定分類として機能します。