文書21 - 練習走行3回目分類
セッション結果
2025 メキシコシティグランプリ - 練習走行3回目分類
日付: 2025年10月25日 時間: 12:45
この文書は、スチュワードから全チームおよび関係者に発行されたもので、2025年メキシコシティグランプリの練習走行3回目(P3)の分類結果を提供します。
P3分類のハイライト:
| 順位 | 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | 周回数 | ギャップ | インターバル | 時速(KM/H) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:16.633 | 22 | 202.189 | 12:20:19 | ||
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | GBR | メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 1:16.978 | 29 | 0.345 | 0.345 | 201.283 | 12:19:15 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 1:17.145 | 19 | 0.512 | 0.167 | 200.847 | 12:23:40 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 1:17.199 | 26 | 0.566 | 0.054 | 200.707 | 12:30:07 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:17.232 | 23 | 0.599 | 0.033 | 200.621 | 12:21:19 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.242 | 30 | 0.609 | 0.010 | 200.595 | 12:31:02 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 1:17.253 | 19 | 0.620 | 0.011 | 200.566 | 12:17:38 |
| 8 | 6 | イサック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:17.396 | 19 | 0.763 | 0.143 | 200.196 | 12:15:22 |
| 9 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.415 | 23 | 0.782 | 0.019 | 200.147 | 12:16:11 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:17.526 | 24 | 0.893 | 0.111 | 199.860 | 12:22:06 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:17.552 | 20 | 0.919 | 0.026 | 199.793 | 12:16:18 |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:17.574 | 26 | 0.941 | 0.022 | 199.737 | 12:19:25 |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:17.598 | 23 | 0.965 | 0.024 | 199.675 | 12:15:40 |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:17.664 | 25 | 1.031 | 0.066 | 199.505 | 12:21:26 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.801 | 24 | 1.168 | 0.137 | 199.154 | 12:20:45 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.994 | 20 | 1.361 | 0.193 | 198.661 | 12:27:49 |
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:18.046 | 23 | 1.413 | 0.052 | 198.529 | 12:25:14 |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:18.412 | 24 | 1.779 | 0.366 | 197.602 | 12:23:50 |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 1:18.581 | 22 | 1.948 | 0.169 | 197.177 | 12:30:16 |
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:18.611 | 12 | 1.978 | 0.030 | 197.102 | 11:52:57 |
スチュワード: ゲルト・エンサー、マシュー・セリー、ナタリー・コルシミット、ペドロ・ラミー、アルフォンソ・オロス・トリゲロス。