文書15 - P2分類
セッション結果
2025 メキシコシティグランプリ - P2分類
スチュワードから全チームおよび関係者に発行されたこの文書は、2025年メキシコシティグランプリの第2回練習走行(P2)セッションの分類を提供します。
文書詳細:
- 文書番号: 15
- 日付: 2025年10月24日
- 時間: 17:18
- 添付: MEX - DOC 14 - P2 Classification.pdf (タイミングシート)
P2セッション結果ハイライト:
| 順位 | 番号 | ドライバー | エントラント | タイム | ラップ | ギャップ | INT | KM/H | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.392 | 34 | 200.206 | 16:29:33 | ||
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:17.545 | 32 | 0.153 | 0.153 | 199.811 | 16:27:28 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG ペトロナス F1 チーム | 1:17.566 | 27 | 0.174 | 0.021 | 199.757 | 16:35:14 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1・チーム | 1:17.643 | 31 | 0.251 | 0.077 | 199.559 | 16:33:35 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:17.692 | 30 | 0.300 | 0.049 | 199.433 | 16:35:26 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG ペトロナス F1 チーム | 1:17.829 | 33 | 0.437 | 0.137 | 199.082 | 16:28:42 |
| 7 | 22 | 角田 裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:17.883 | 31 | 0.491 | 0.054 | 198.944 | 16:29:15 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1 チーム | 1:17.938 | 29 | 0.546 | 0.055 | 198.804 | 16:31:45 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:17.939 | 34 | 0.547 | 0.001 | 198.801 | 16:28:32 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1 チーム | 1:17.954 | 30 | 0.562 | 0.015 | 198.763 | 16:38:43 |
*全20名のドライバーの完全な分類は、添付のタイミングシートに含まれています。
スチュワード:
- ゲルト・エンサー
- マシュー・セリー
- ナタリー・コルシュミット
- ペドロ・ラミー
- アルフォンソ・オロス・トリゲロス