文書46 - 予選最終結果
セッション結果技術検査
2025年シンガポールグランプリ - 予選最終結果
2025年10月5日午前1時10分にスチュワードが全チームおよび関係者に発行したこの文書は、2025年シンガポールグランプリ予選セッションの最終結果を提供します。
予選セッション最終結果
NO | ドライバー | 国籍 | エントリーチーム | Q1ラップ数 | Q1タイム | Q2ラップ数 | Q2タイム | Q3ラップ数 | Q3タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 6 | 1:29.928 | 6 | 1:29.562 | 6 | 1:29.158 |
2 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 6 | 1:30.028 | 6 | 1:29.572 | 6 | 1:29.340 |
3 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 8 | 1:30.313 | 6 | 1:29.813 | 6 | 1:29.524 |
4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 5 | 1:30.036 | 6 | 1:29.649 | 6 | 1:29.537 |
5 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 8 | 1:29.932 | 6 | 1:29.809 | 6 | 1:29.586 |
6 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 9 | 1:29.765 | 5 | 1:29.936 | 6 | 1:29.688 |
7 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 9 | 1:30.370 | 7 | 1:29.914 | 6 | 1:29.784 |
8 | アイザック・ハジャー | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 8 | 1:30.214 | 6 | 1:30.016 | 5 | 1:29.846 |
9 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 5 | 1:30.420 | 6 | 1:30.076 | 6 | 1:29.868 |
10 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 6 | 1:30.745 | 6 | 1:30.054 | 6 | 1:29.955 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キックザウバー | 9 | 1:30.715 | 6 | 1:30.141 | ||
12 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 8 | 1:30.681 | 6 | 1:30.320 | ||
13 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 6 | 1:30.574 | 6 | 1:30.353 | ||
14 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | ステークF1チーム・キックザウバー | 8 | 1:30.820 | ||||
15 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 9 | 1:30.949 | ||||
16 | フランコ・コラピント | ITA | BWTアルピーヌF1チーム | 9 | 1:30.982 | ||||
17 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 6 | 1:30.989 | ||||
18 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 8 | 1:31.261 |
失格となったドライバー
- アレクサンダー・アルボン (カー23) - アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング
- カルロス・サインツ (カー55) - アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング
カー23およびカー55は、スチュワード文書番号42および43に詳述されている技術的な不適合により失格となりました。
ポールポジションラップ
- ジョージ・ラッセル (メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム): 1:29.158 (198.941 KM/H)
ファステストラップ
- ジョージ・ラッセル (メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム): 1:29.158 (198.941 KM/H)
スチュワード:
ゲルト・エンザー、ロイク・バックレーン、ナタリー・コルズミット、デレック・ワーウィック、ポール・ン