文書48 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイントその他の情報
2025年イタリアグランプリのスチュワードによって発行されたこの文書は、2025年9月7日18時58分現在のコンストラクターズおよびドライバーズチャンピオンシップのポイント順位の概要を提供します。各チームとドライバーが様々なグランプリイベントで獲得した詳細なポイントが含まれています。
コンストラクターズチャンピオンシップ順位
エントラント | 合計 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | ||||||||
スクーデリア・フェラーリHP | 280 | 25 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 18 | ||||||||||
メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 260 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | |||||||||
オラクル・レッドブル | 239 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | |||||||||
アストンマーティン・アラムコF1チーム | 62 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ビザキャッシュアップRBフォーミュラ1チーム | 61 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | NC | 20 | 11 | 3 | 10 | ||||||||
ステークF1チーム・キックザウバー | 55 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | NC | ||||||||
マネーグラム・ハースF1チーム | 44 | 13 | 5 | 18 | 8 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | ||||||||
BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 |
ドライバーズチャンピオンシップ順位
ドライバー | 合計 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスカー・ピアストリ | 324 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | |||||||||
ランド・ノリス | 293 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | ||||||||||
マックス・フェルスタッペン | 230 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | |||||||||
ジョージ・ラッセル | 194 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||||||||
シャルル・ルクレール | 163 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | ||||||||||
ルイス・ハミルトン | 117 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||
アレックス・アルボン | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
アントネッリ | 66 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
アイザック・ハジャール | 38 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
ランス・ストロール | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
フェルナンド・アロンソ | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
エステバン・オコン | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
ピエール・ガスリー | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
リアム・ローソン | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
ガブリエル・ボルトレート | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
オリバー・ベアマン | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
カルロス・サインツ | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
角田裕毅 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
フレデリック・コラピント | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ジャック・ドゥーハン | 0 |
注記: この文書はITA DOC 48 - Championship Points.pdfとして添付されており、スチュワードであるフェリックス・ホルター、デレク・ワーウィック、マチュー・レメリー、バレリオ・ブリッツォラーリが署名しています。