文書47 - 決勝レース分類
セッション結果
2025年イタリアグランプリ - 決勝レース分類
日付: 2025年9月7日 時間: 18:40 発信元: 競技委員 宛先: 全チーム、全役員
この文書は、モンツァで開催された2025年イタリアグランプリの、53周(306.720km)を走行した後の最終レース分類を示します。
レース結果(上位18位)
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | ラップ | タイム | ギャップ | INT | KM/H | ファステストラップ | ON | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 53 | 1:13:24.325 | 250.706 | 1:21.003 | 52 | 25 | ||
2 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 53 | 1:13:43.532 | 19.207 | 19.207 | 249.617 | 1:20.901 | 53 | 18 |
3 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 53 | 1:13:45.676 | 21.351 | 2.144 | 249.496 | 1:21.245 | 47 | 15 |
4 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 53 | 1:13:49.949 | 25.624 | 4.273 | 249.256 | 1:21.294 | 53 | 12 |
5 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 53 | 1:13:57.206 | 32.881 | 7.257 | 248.848 | 1:21.800 | 45 | 10 |
6 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 53 | 1:14:01.774 | 37.449 | 4.568 | 248.592 | 1:21.546 | 50 | 8 |
7 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 53 | 1:14:14.862 | 50.537 | 13.088 | 247.862 | 1:21.368 | 53 | 6 |
8 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 53 | 1:14:22.809 | 58.484 | 7.947 | 247.420 | 1:22.139 | 51 | 4 |
9 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 53 | 1:14:24.087 | 59.762 | 1.278 | 247.350 | 1:21.968 | 53 | 2 |
10 | アイザック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 53 | 1:14:28.216 | 63.891 | 4.129 | 247.121 | 1:22.133 | 46 | 1 |
11 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 53 | 1:14:28.794 | 64.469 | 0.578 | 247.089 | 1:21.740 | 47 | |
12 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 53 | 1:14:43.613 | 79.288 | 14.819 | 246.272 | 1:21.820 | 53 | |
13 | 角田裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 53 | 1:14:45.026 | 80.701 | 1.413 | 246.195 | 1:22.712 | 52 | |
14 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 53 | 1:14:46.676 | 82.351 | 1.650 | 246.104 | 1:22.777 | 49 | |
15 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 52 | 1:13:26.460 | 1 LAP | 1 LAP | 245.852 | 1:22.892 | 48 | |
16 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 52 | 1:13:30.162 | 1 LAP | 3.702 | 245.645 | 1:22.185 | 52 | |
17 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 52 | 1:13:31.773 | 1 LAP | 1.611 | 245.555 | 1:22.239 | 48 | |
18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 52 | 1:13:33.626 | 1 LAP | 1.853 | 245.452 | 1:22.164 | 51 |
未分類
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | ラップ | タイム | KM/H | ファステストラップ | ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 24 | 34:41.502 | 239.924 | 1:23.757 | 23 |
27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 | DNS |
ファステストラップ
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | ラップ | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:20.901 | 53 | 257.781 |
ペナルティ
- カー12(キミ・アントネッリ): 不安定な運転により5秒のタイムペナルティ(競技委員文書番号42)。
- カー87(オリバー・ベアマン): 衝突を引き起こしたことにより10秒のタイムペナルティ(競技委員文書番号43)。
すべての結果は、継続的な技術検査の対象となります。
競技委員:
- フェリックス・ホルター
- マチュー・レムリー
- デレク・ワーウィック
- バレリオ・ブリゾラーリ