文書41 - 暫定予選順位
セッション結果
2026年 バルセロナ・カタルーニャ グランプリ
送信元: スチュワード
送信先: 全チーム、全オフィシャル
文書番号: 41
日付: 2026年6月13日
時間: 17:25
暫定予選順位
ポールポジション & ファステストラップ
- ドライバー: ジョージ・ラッセル(メルセデス-AMG・ペトロナス・F1チーム)
- タイム: 1:14.679
- 平均速度: 224.496 KM/H
予選結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | エントラント | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG・ペトロナス・F1チーム | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG・ペトロナス・F1チーム | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・F1チーム | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・F1チーム | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ・F1チーム | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュート・F1チーム | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF |
| 11 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ・F1チーム | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュート・F1チーム | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | アルピンF1チーム | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピンF1チーム | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズF1チーム | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:17.073 | ||
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズF1チーム | 1:17.424 | ||
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:17.545 | ||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:17.757 | ||
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・F1チーム | 1:18.758 | ||
| 22 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・F1チーム | 1:18.815 |
注: シャルル・ルクレールはQ3でDNF(リタイア)となりました。