文書46 - 暫定スプリント・スターティンググリッド
グリッド・ポイント
暫定スプリント・スターティンググリッド
イベント: 2026年 バルセロナ・カタルーニャ グランプリ 日付: 2026年6月13日 時間: 19:27 送信元: スチュワード(審査委員) 文書番号: 46
スプリントセッションの暫定スターティンググリッドは以下の通りです:
| 列 (Row) | 左側 (奇数グリッド) | 右側 (偶数グリッド) |
|---|---|---|
| 1 | [63] ジョージ・ラッセル<br>メルセデスAMG PETRONAS<br>1:14.679 | [44] ルイス・ハミルトン<br>スクーデリア・フェラーリ HP<br>1:14.743 |
| 2 | [12] キミ・アントネッリ<br>メルセデスAMG PETRONAS<br>1:14.998 | [1] ランド・ノリス<br>マクラーレン Mastercard<br>1:15.001 |
| 3 | [3] マックス・フェルスタッペン<br>オラクル・レッドブル・レーシング<br>1:15.021 | [6] イサック・ハジャル<br>オラクル・レッドブル・レーシング<br>1:15.077 |
| 4 | [81] オスカー・ピアストリ<br>マクラーレン Mastercard<br>1:15.090 | [30] リアム・ローソン<br>ビザ・キャッシュアップRB<br>1:16.542 |
| 5 | [27] ニコ・ヒュルケンベルグ<br>アウディ Revolut<br>1:16.657 | [16] シャルル・ルクレール<br>スクーデリア・フェラーリ HP<br>タイムなし |
| 6 | [41] アービッド・リンドブラッド<br>ビザ・キャッシュアップRB<br>1:15.840 | [5] ガブリエル・ボルトレト<br>アウディ Revolut<br>1:16.001 |
| 7 | [43] フランコ・コラピント<br>BWTアルピン<br>1:16.191 | [10] ピエール・ガスリー<br>BWTアルピン<br>1:16.261 |
| 8 | [87] オリバー・ベアマン<br>TGRハス<br>1:16.389 | [55] カルロス・サインツ<br>アトラシアン・ウィリアムズ<br>1:17.827 |
| 9 | [31] エステバン・オコン<br>TGRハス<br>1:17.073 | [23] アレクサンダー・アルボン<br>アトラシアン・ウィリアムズ<br>1:17.424 |
| 10 | [11] セルジオ・ペレス<br>キャデラック F1 チーム<br>1:17.545 | [77] バルテリ・ボッタス<br>キャデラック F1 チーム<br>1:17.757 |
| 11 | [18] ランス・ストロール<br>アストンマーティン・アラムコ<br>1:18.758 | [14] フェルナンド・アロンソ<br>アストンマーティン・アラムコ<br>1:18.815 |
注意:このグリッドはFIAによる公式決定が行われるまでは暫定のものです。