文書45 - 最終予選結果
セッション結果
2026 バルセロナ・カタロニア グランプリ - 最終予選結果
文書 45 | 日付: 2026年6月13日 | 時間: 19:22
予選結果
| 順位 | 番号 | ドライバー | エントラント | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリHP | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
| 6 | 6 | イサック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリHP | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF (途中棄権) | 8 |
| 11 | 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボルートF1チーム | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハスF1チーム | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハスF1チーム | 1:17.073 | 9 | ||
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:17.424 | 9 | ||
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 1:17.545 | 6 | ||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 1:17.757 | 9 | ||
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:18.758 | 8 | ||
| 22 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:18.815 | 8 |
ポールポジション / ファステストラップ:
- ドライバー: ジョージ・ラッセル (#63)
- チーム: メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム
- タイム: 1:14.679 (平均速度: 224.496 KM/H)
スチュワード(審査委員):
- フェリックス・ホルター (Felix Holter)
- ナタリー・コルスミット (Natalie Corsmit)
- キプラス・アレクナビチウス (Kipras Aleknavičius)
- デレック・ワーウィック (Derek Warwick)
- ダビド・ドミンゴ (David Domingo)