文書41 - 違反 - レースで削除されたラップタイム
違反・裁定
日付: 2025年9月7日 時刻: 17:05 発信元: 競技委員 宛先: 全チーム、全役員
件名: レースで削除されたラップタイム
競技委員は、レースディレクターからの報告を受け、この件を検討し、以下の通り決定しました。
セッション: レース
事実: 下記の車両は、ターン1、2、4、5、7でトラックを適切に使用しませんでした。
削除されたラップタイムの概要:
番号 | ターン | 車両 | ドライバー | コンペティター | 時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 15:05:41 | 1:26.506 |
2 | 1 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 15:08:05 | 1:24.525 |
3 | 5 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 15:11:21 | 1:25.080 |
4 | 1 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 15:13:53 | 1:25.728 |
5 | 5 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 15:15:41 | 1:24.816 |
6 | 5 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 15:24:13 | 1:25.448 |
7 | 4 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 15:26:50 | 1:24.342 |
8 | 7 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 15:28:43 | 1:24.841 |
9 | 5 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 15:35:14 | 1:23.671 |
10 | 5 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 15:35:17 | 1:23.827 |
11 | 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 15:39:02 | 1:24.699 |
12 | 2 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 15:40:31 | 1:23.723 |
13 | 5 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 15:41:21 | 1:27.448 |
14 | 5 | 22 | 角田裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 15:41:21 | 1:26.182 |
15 | 1 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 15:44:54 | 1:25.753 |
16 | 5 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 15:49:29 | 1:24.437 |
17 | 5 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 15:59:16 | 1:29.703 |
18 | 5 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 15:59:20 | 1:33.514 |
19 | 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 16:09:31 | 1:22.496 |
20 | 1 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16:15:25 | 1:22.619 |
21 | 5 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 16:13:33 | 1:25.035 |
違反:
FIA国際スポーツ規約付録L第IV章第2条c)およびFIAフォーミュラ1スポーツ規約第33.3条に違反。
決定:
FIA国際スポーツ規約第12.4.1.e条に基づき、表示されたラップタイムを削除。
備考:
競技者は、FIA国際スポーツ規約第15条およびFIA司法・懲戒規則第4章に従い、適用される期限内に競技委員の特定の決定に対して上訴する権利があることを再確認します。競技委員の決定はFIAから独立して行われ、提示された関連する規則、ガイドライン、および証拠のみに基づいて決定されます。
競技委員:
- フェリックス・ホルター
- デレク・ワーウィック
- マシュー・レメリー
- ヴァレリオ・ブリゾラーリ